德国DIAS红外测温仪常用的波长和温度
德国DIAS红外测温仪波长分类 | |||
波长范围 | 波长分类 | 主要特征 | 可能的温度范围 |
8~14μm | 长波 | 通用长波 | -40~1000°C |
约7.7μm | 长波 | 超薄玻璃 | 200~1300°C |
3~5μm | 中波 | 通用中波 | 20~1000°C |
4.8~5.2μm | 中波 | 厚玻璃 | 100~2500°C |
约5μm | 中波 | 厚玻璃 | 50~2500°C |
5.12μm | 中波 | 厚玻璃 | 100~2500°C |
~4.5μm | 中波 | 火焰、烟气 | 200~3000°C |
3.9~4.0μm | 中波 | 透过火焰 | 50~3300°C |
3.5~4.0μm | 中波 | 透过火焰 | 50~3000°C |
2.0~2.8μm | 短波 | 低温短波 | 50~1200°C |
2.0~2.6μm | 短波 | 低温短波 | 75~1200°C |
1.5~1.8μm | 短波 | 200~3750°C | |
1.5~1.9μm | 短波 | 低温双色 | 300~37500°C |
0.8~1.1μm | 近红外 | 600~3750°C | |
0.7~1.1μm | 近红外 | 高温双色 | 600~3300°C |
欢迎关注我们微信公众号KingDIAS
如需了解更多红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码: