德国DIAS红外公司测量铁水、钢水或金属液的红外测温仪一览表
德国DIAS红外公司又推出测量铁水、钢水、金属液、熔融金属的红外测温仪系列,光谱范围0.55微米(0.55μm)。
便携式红外测温仪
型号:DS80NSV (800-2500°C) ,波长0.55μm
带彩色视频瞄准被测的金属液,并可以记录测量的视频及温度
可视化红外测温仪
固定式红外测温仪
有4款,请根据不同的特征选择:
型号 | 波长 | 测温范围 | 瞄准 | 主要特征 |
DS10NS、 DS10NSV | 0.55μm | 800-2500°C | 激光 | 方形外壳 |
LED灯 | 带就地显示器 | |||
透镜 | 带参数调整按钮 | |||
彩色视频 | ||||
DS54NS、 DS54NSV | 0.55μm | 800-2500°C | 激光 | 圆形外壳 |
透镜 | 无就地显示器 | |||
彩色视频 | 无参数调整按钮 | |||
DS55NS、 DS55NSV | 0.55μm | 800-2500°C | 激光 | 圆形外壳 |
LED灯 | 带就地显示器 | |||
透镜 | 带参数调整按钮 | |||
彩色视频 | ||||
DS56NS、 DS56NSV | 0.55μm | 800-2500°C | 激光 | 圆形外壳 |
LED灯 | 带就地显示器 | |||
透镜 | 带参数调整按钮 | |||
彩色视频 | ||||
取景器 |
微信公众号KingDIAS
更多德国DIAS红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码: