2021年德国DIAS红外公司推出系列红外测温仪新产品
主要型号有:
10系列新产品:DA10F, DA10C, DA10M, DA10G ,DA10MF
47系列新产品:DT47L, DA47G , DA47F, DA47M, DA47MF
47系列带以太网接口的红外测温仪 , 为可联网的红外测温仪系列产品
主要性能对比图如下:
型号 | 测温范围 | 光谱范围 | 应用举例 |
DA10M | 30~1400°C | 3.0~5.0µm | 金属、陶瓷 |
DA10MF | 75~1800°C | 3.5~4.0µm | 金属、半导体 |
DA10F | 200~2500°C | 约3.9µm | 透过火焰和燃烧气体测温 |
DA10C | 500~2000°C | 约4.6µm | 热CO2,即炉膛中的气体或烟气 |
DA10G | 75~2500°C | 约5µm | 玻璃表面 |
DT47L | -40~1000°C | 8-14μm | 非金属、带涂层的金属等 |
DA47G | 50~2500°C | 约5μm | 玻璃表面 |
DT47F | 100~2500°C | 约3.9μm | 透过火焰或燃烧气体测温 |
DA47MF | 50~1000°C | 3.5~4.0μm | 金属、半导体等 |
DA47M | 20~1000°C | 3~5μm | 陶瓷、金属等 |
欢迎关注DIAS微信公众号KingDIAS
如需了解更多红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码: