规格:DT47L, 可联网的低温红外测温仪 , -40~1000°C
单位:
浏览次数:1461
性能标签:
DT47L, 可联网的低温红外测温仪 , -40~1000°C, 带以太网接口、内置网络服务器, 数据通信协议:Modbus-TCP
DT47L, 可连网的低温红外测温仪
带以太网接口、内置网络服务器
数据通信协议:Modbus-TCP
测温范围:-40-1000°C或0-1000°C
最小测量光斑直径:Φ1.7mm
最短响应时间:10 ms (t90)
输出信号:4-20mA 或 0-20mA可选
通信接口:以太网接口,可以对就地网络传输数据。通过内置的网络服务器或Modbus-TCP协议,可以调节可调参数,以适合应用。
典型应用有:
• 食品
• 建筑材料
• 造纸和包装
• 塑料
• 陶瓷
性能指标 | |
型号 | DT47L |
测温范围 | |
–40~1000°C(无瞄准,可选外置激光瞄准灯) | |
0~1000°C(带内置LED瞄准灯) | |
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度50°C |
光谱范围 | 8~14µm |
光学系数 | 100,300,800,*2000 |
距离系数 | 约50:1 |
测量误差1 | 0.6%测量值或1 K |
重复精度1 | 0.3%测量值或0.5 K |
NETD2 | 0.1K |
响应时间(t90) | 10ms~100s可调 |
发射率 | 0.200~1.000 |
坡度 | 无 |
存储方式 | 最大值或最小值存储, 可通过通信接口调整 |
输出信号 | 0/4~20mA,可切换,线性,最大负荷:700Ω@24V |
通信接口 | 以太网100MB/s,网络服务器,数据协议Modbus-TCP |
瞄准 | 无瞄准或内置LED瞄准灯或外置激光瞄准 |
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot, 可选: PYROSOFT Spot Pro |
可调参数 | 发射率, 响应时间, 温度单位°C或°F, 存储方式, 子测温范围, 透过率, 环温补偿等(通过网络服务器或Modbus-TCP) |
供电电源 | 24VDC±25 %, 残留纹波 500 mV; LED 瞄准灯: 7~30VDC, < 200 mW |
功耗 | 最大1.5 W (无瞄准灯) |
运行温度 | 0~70°C |
存储温度 | –20~70°C |
重量 | 约 450g |
尺寸 | 螺纹M40x1.5, 长度124mm |
外壳 | 不锈钢,带插座;LED指示灯 |
防护等级 | IP65 (符合DIN EN 60529和DIN 40050) |
CE认证 | 遵守EU规范 |
供货范围 | 红外测温探头,操作手册,安装螺母,检测单,软件PYROSOFT Spot,连接电缆需单独订货 |
德国DIAS红外公司带联网功能的47系列产品一览
德国DIAS红外测温仪另外一种联网方式:
微信公众号KingDIAS
更多德国DIAS红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。