规格:8066260, 6268, 6270, 6271, 6280, 6281
单位:
浏览次数:199
性能标签:
6200系列超高流量圆顶加载调压阀, 10000SCFH, 310bar, 8066260-01-1, 8066268-01-1, 8066270-01-1, 8066271-01-1, 8066278-01-1, 8066280-01-1, 8066281-01-1
主要特征:
性能指标:
订货信息:
订货号 | 描述 | 阀座 | 最大入口压力 | 输送压力 |
---|---|---|---|---|
8066200-01-1 | 圆顶加载调压阀(无先导阀) | FKM | 3000 PSIG (210 BAR) | 0-3000 PSIG (0-210 BAR) |
8066201-01-1 | 圆顶加载调压阀(无先导阀) | Chloroprene | 3000 PSIG (210 BAR) | 0-3000 PSIG (0-210 BAR) |
8066208-01-1 | 圆顶加载调压阀(无先导阀) | PCTFE | 4500 PSIG (310 BAR) | 0-4500 PSIG (0-310 BAR) |
8066260-01-1 | 圆顶加载和先导阀全套 | FKM | 3000 PSIG (210 BAR) | 0-2000 PSIG (0-140 BAR) |
8066261-01-1 | 圆顶加载和先导阀全套 | Chloroprene | 3000 PSIG (210 BAR) | 0-2000 PSIG (0-140 BAR) |
8066268-01-1 | 圆顶加载和先导阀全套 | PCTFE | 4500 PSIG (310 BAR) | 0-2000 PSIG (0-140 BAR) |
8066270-01-1 | 圆顶加载和先导阀全套 | FKM | 3000 PSIG (210 BAR) | 0-500 PSIG (0-35 BAR) |
8066271-01-1 | 圆顶加载和先导阀全套 | Chloroprene | 3000 PSIG (210 BAR) | 0-500 PSIG (0-35 BAR) |
8066278-01-1 | 圆顶加载和先导阀全套 | PCTFE | 4500 PSIG (310 BAR) | 0-500 PSIG (0-35 BAR) |
8066280-01-1 | 圆顶加载和先导阀全套 | FKM | 3000 PSIG (210 BAR) | 0-250 PSIG (0-20 BAR) |
8066281-01-1 | 圆顶加载和先导阀全套 | Chloroprene | 3000 PSIG (210 BAR) | 0-250 PSIG (0-20 BAR) |
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。