规格:图示型号4034022-01-TF4
单位:
浏览次数:59
性能标签:
403系列管道减压阀, 用于惰性气体二次压力控制, 图示型号4034022-01-TF4
403系列管道减压阀为超高纯度惰性气体提供二次压力控制,或在高纯度气体分配系统中提供使用点压力控制。与大多数管道设备不同,CONCOA 403系列调压阀额定为满缸压力,以确保在主压力控制故障时安全使用。
主要特征
主要性能
订货信息
403 | A | B | C | D | -CON | 安装选项 | |
系列 | 最大出口压力 | 出口压力表 | 入口压力表 | 出口装配 | 装配/压力表 | 入口连接 | 安装选项 |
1: 0-15 PSIG (0-1 BAR) | 30"-0-30 PSIG/-1-0-2 BAR | 0: 无 | 0: 1/4" FNPT | 0: 裸阀体 | 000: 1/4"FNPT | D: 深度吹扫* | |
2: 0-50 PSIG (0-3.5 BAR) | 30"-0-100 PSIG/-1-0-7 BAR | 1: 1/4" MNPT | 1: 清洁室装配(PSIG/kPa压力表) | TF2: 1/8"管 | M: 协议站 | ||
3: 0-100 PSIG (0-7 BAR) | 30"-0-200 PSIG/-1-0-14 BAR | 2: 1/4" 管接头 | 2: 清洁室装配(BAR/PSIG压力表) | TF4: 1/4"管 | Q: 协议吹扫站 | ||
4: 0-250 PSIG (0-17 BAR) | 0-400 PSIG/0-27 BAR | 3: 隔膜阀1/4"管接头 | 6: 镜像(PSIG/kPa压力表) | TF6: 3/8"管 | |||
5: 0-500 PSIG (0-34 BAR)** | 0-1000 PSIG/0-70 BAR | 4: 隔膜阀1/4" MNPT | 7: 镜像(BAR/PSIG压力表) | M06: 6mm管 | |||
7: 0-150 PSIG (0-10 BAR) | 30"-0-200 PSIG/-1-0-14 BAR | 5: 针阀1/4" MNPT | CGA | ||||
**标准装配不含安全阀 | 6: 1/8"管接头 | DIN 477 | |||||
7: 3/8" 管接头 | BS341 | ||||||
8: 隔膜阀1/8"管接头 | 及其它可用接头 | ||||||
9: 隔膜阀1/4" FNPT | |||||||
A: 3/8"BSP右手侧接头 | |||||||
B: 隔膜阀3/8"接头 | |||||||
C: 3/8" BSP左手侧接头 | |||||||
D: 6mm黄铜宝塔接头 | |||||||
(不适合A=4或5) | |||||||
G: 1/8"不锈钢管接头 | |||||||
H: 1/4"不锈钢管接头 | |||||||
M: 6mm管接头 | |||||||
S: 隔膜阀6mm管接头 |
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。