规格:527系列, 图示型号5275071-01-001
单位:台
浏览次数:4736
性能标签:
527系列不锈钢差压切换系统, 适合高纯和腐蚀性气体
527系列切换系统是一种不锈钢差压切换系统,旨在提供超高纯度和腐蚀性气体的连续供应。该装置可与每侧一个气瓶或汇流排集管一起使用,以增加存储容量。CONCOA的527系列切换系统可以购买带或不带各种选项,如隔膜阀、汇流排接头、微型汇流排接头、柔性尾管或开放式入口。出于压差的考虑,可以使用内置管道减压阀来保持恒定的下游压力。可选的Altos 2™远程报警功能提供即将发生切换的声音和视觉警告。
527系列为不锈钢差压切换系统,用于高纯或腐蚀性气体的连续供应。系统可带柔性猪尾管用于2个气瓶或带汇流排接头用于Maniflex汇流排系统。由于考虑到差压,可内置一个调压阀保证下游压力恒定。
特征
材料
技术指标
选型信息
527 | A | B | C | D | -CON | 选项 |
系列 |
切换压力 |
入口接头 | 管道减压阀 | 装备 | 软管 | |
1: 125/105 PSIG (8.4/7.1 BAR)* | 0: 1/4" FPT接口 | 0: 无 | 1: 0-4000 PSIG/0-28,000 kPa压力表,无报警功能* | 请指定 | A: 出口阀 | |
2: 70/50 PSIG (4.8/3.5 BAR)* | 1: 36" (900mm) 不锈钢柔性软管 | 1: 0-15 PSIG (0-1 BAR) | 2: 0-4000 PSIG/0-275 BAR压力表,无报警功能* | 入口连接 | B: 出口阀和吹扫阀 | |
3: 100/75 PSIG (6.8/5.1 BAR) | 2: 汇流排接头* | 2: 0-50 PSIG (0-3.5 BAR) | 5: 0-600 PSIG/0-40 BAR压力表,无报警功能 | (如可用) | C: 出口阀和不锈钢阀帽 | |
4: 200/170 PSIG (13.5/11.5 BAR) | 3: 24" (600mm)不锈钢柔性软管 | 3: 0-100 PSIG (0-7 BAR) | 8: 0-4000 PSIG/0-275 BAR带压力开关的压力表*,无远程报警 | CGA | D: 出口阀、吹扫阀及不锈钢阀帽 | |
5: 500/470 PSIG (33.8/31.8 BAR) | 4: 隔膜阀带1/4" FPT接口 | 4: 0-250 PSIG (0-17 BAR) | 9: 0-600 PSIG/0-40 BAR带压力开关的压力表,无远程报警 | DIN 477 | S: 不锈钢阀帽 | |
7: 150/130 PSIG (10.1/130 BAR) | 5: 隔膜阀带36"(900mm)软管 | 5: 0-400 PSIG (0-27 BAR) | G: 0-4000 PSIG/0-280 BAR压力表*,带Altos 2报警系统、标准传感器(非本安型) | BS341及 | V: 吹扫阀 | |
8: 300/270 PSIG (20.3/22.3 BAR) | 6: 隔膜阀带汇流排接头* | 7: 0-150 PSIG (0-10 BAR) | H: 0-600 PSIG/0-42 BAR压力表,带Altos 2报警系统、标准传感器(非本安型) | 其他可用 | W: 不锈钢阀帽和吹扫阀 | |
*不适合4500 PSIG (310BAR)入口压力 | 7: 隔膜阀带24"(600mm)软管 | J: 0-4000 PSIG/0-280 BAR压力表*,带标准传感器(非本安型),无报警 | ||||
注意: 切换压力必须高于C栏选 | 8: 36" (900mm) 不锈钢柔性软管, | K: 0-600 PSIG/0-42 BAR 压力表,带标准传感器(非本安型),无报警 | ||||
择的管道调压阀压力 | 4500 PSIG(310BAR)最大入口压力 | L: 0-4000 PSIG/0-280 BAR压力表*,带Altos 2报警系统、本安传感器、本安栅 | ||||
9: 1/4" FPT接口, | M: 0-600 PSIG/0-42 BAR压力表,带Altos 2报警系统、本安传感器、本安栅 | |||||
4500 PSIG(310BAR)最大入口压力 | N: 0-4000 PSIG/0-280 BAR压力表*,带本安传感器、本安栅,无报警 | |||||
C: 紧凑型汇流排接头* | P: 0-600 PSIG/0-42 BAR压力表,带本安传感器、本安栅,无报警 | |||||
D: 隔膜阀带紧凑型汇流排接头* | *如果选择了4500psi型号(B=8 或 9),那么4000 PSIG/280 BAR | |||||
*详见第70~71页汇流排订货信息 | 就变为 0-6000 PSIG/0-400 BAR | |||||
注意: 本安栅和本安传感器用于易燃气体或危险环境。 |
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。