规格:图示为8064550-01-1, 其它型号参见选型信息
单位:台
浏览次数:4350
性能标签:
氧气调压阀,型号8062561, 8062562, 8062563, 8064527, 8064528, 8064529, 8064530, 8064531, 8064532, 8064533, 8064534, 8064535, 8064536, 8064537, 8064538, 8064539, 8064540, ...,压力范围:0~100 PSI,
医用氧气调节器包括各种类型和压力和流量范围。标准尺寸的医用氧气调节器包括流量计、流量计以及可调节和预设的压力调节器。微型中压调节器重量轻、结构紧凑,专为便携式应急使用而设计,包括可调节和预设流量型号。儿科流量计调节器是专门为婴儿或儿科护理设计的。医用氧气调节器专为小型、中型或大型气瓶氧气治疗应用而设计。它们是家庭医疗保健、医院实验室、儿科护理、救护车或紧急救援服务以及其他专业医疗保健设施的理想选择。CONCOA医用氧气调节器已被美国食品药品监督管理局列为治疗用途。CONCOA监管机构可能不符合美国以外地区医用气体使用的当地要求,在欧洲,CONCOA的监管机构也没有被CE认证用于医疗应用。
特征:
订货信息:
订货号 | 描述 | 流量范围 | 入口接头 | 流量计/压力表 |
8062550-01-1 | 小型医用预设定带流量表的调压阀 | 6LPM | CGA 870(Yoke) | 无出口压力表及0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8062561-01-1 | 小型医用可调带流量表的调压阀 | 2-15LPM | CGA 870(Yoke) | 2-15LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8062562-01-1 | 小型医用可调带流量表的调压阀 | 2-15LPM | CGA 540 | 2-15LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8062563-01-1 | 小型医用可调带流量表的调压阀 | 2-15LPM | CGA 540-H | 2-15LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064527-01-1 | 儿科带流量表的调压阀 | 0.1-1.0LPM | CGA 540 | 0.1-1.0LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064528-01-1 | 儿科带流量表的调压阀 | 0.1-1.0LPM | CGA 540-H | 0.1-1.0LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064529-01-1 | 儿科带流量表的调压阀 | 0.1-1.0LPM | CGA 870(Yoke) | 0.1-1.0LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064530-01-1 | 带流量表的调压阀 | 2-15LPM | CGA 540 | 2-15LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064531-01-1 | 带流量表的调压阀 | 2-15LPM | CGA 540-H | 2-15LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064532-01-1 | 带流量表的调压阀 | 2-15LPM | CGA 870(Yoke) | 2-15LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064533-01-1 | 带流量表的调压阀 | 1-5LPM | CGA 540 | 1-5LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064534-01-1 | 带流量表的调压阀 | 1-5LPM | CGA 540-H | 1-5LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064535-01-1 | 带流量表的调压阀 | 1-5LPM | CGA 870(Yoke) | 1-5LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064536-01-1 | 带流量表的调压阀 | 1-8LPM | CGA 540 | 1-8LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064537-01-1 | 带流量表的调压阀 | 1-8LPM | CGA 540-H | 1-8LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064538-01-1 | 带流量表的调压阀 | 1-8LPM | CGA 870(Yoke) | 1-8LPM流量表及0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064539-01-1 | 带流量计的调压阀 | 1-15LPM | CGA 540 | 1-15LPM流量计及 0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064540-01-1 | 带流量计的调压阀 | 1-15LPM | CGA 540-H | 1-15LPM流量计及 0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064541-01-1 | 带流量计的调压阀 | 1-15LPM | CGA 870(Yoke) | 1-15LPM流量计及 0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064542-01-1 | 带流量计的调压阀 | 1-8LPM | CGA 540 | 1-8LPM流量计及 0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064543-01-1 | 带流量计的调压阀 | 1-8LPM | CGA 540-H | 1-8LPM流量计及 0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064544-01-1 | 带流量计的调压阀 | 1-8LPM | CGA 870(Yoke) | 1-8LPM流量计及 0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064545-01-1 | 预设定调压阀 | 50PSIG | CGA 870(Yoke) | 无出口压力表及0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064548-01-1 | 可调节调压阀(无流量控制) | 0-100PSIG(0-7BAR) | CGA 540 | 0-100PSIG出口压力表及0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064549-01-1 | 可调节调压阀(无流量控制) | 0-100PSIG(0-7BAR) | CGA 540-H | 0-100PSIG出口压力表及0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064550-01-1 | 可调节调压阀(无流量控制) | 0-100PSIG(0-7BAR) | CGA 870 | 0-100PSIG出口压力表及0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064551-01-1 | 预设定调压阀 | 50PSIG(3.5BAR) | CGA 540 | 无出口压力表及0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
8064552-01-1 | 预设定调压阀 | 50PSIG(3.5BAR) | CGA 540-H | 无出口压力表及0-4000PSIG (276BAR)入口压力表 |
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。