规格:202系列,212系列, 图示型号2123331-01-580
单位:台
浏览次数:5713
性能标签:
202、212系列减压阀,最大入口压力3000或4500 PSIG,最大出口压力0~200 PSIG , Cv=0.2或0.28, 用于非腐蚀性、高纯、低温液态气瓶
202系列单级调压阀性能特点
• 用于非腐蚀性、高纯气体或液化气体初级压力控制
• 大流量,可供多种场合使用
• 最大入口压力3000 PSIG
• 最大出口压力范围0~200 PSIG
• 流量系数Cv = 0.2
• 工作温度:-40~60°C
• 整体氦气泄露检测:1x10-8 scc/sec
• 重量(2023331-01-580):1.74kg
212系列两级调压阀性能特点
• 用于非腐蚀性、高纯气体或液化气体的初级调压
• 大流量,可供多种场合使用
• 最大入口压力3000 PSIG,可选3500PSIG或4500PSIG
• 最大出口压力范围0~200 PSIG
• 流量系数Cv = 0.28
• 工作温度:-40~60°C
• 整体氦气泄露检测:1x10-8 scc/sec
• 重量(2123331-01-580):2.3kg
202、212系列材质
• 压力表:2½”直径镀铬黄铜
• 阀体:镀铬锻造黄铜,经济高纯设计
• 阀帽:镀铬压铸锌
• 阀座:PTFE,4500PSIG入口时用PCTFE
• 过滤器:10μm热压结青铜(212系列二级都有)
• 内部密封:PTFE
202系列典型应用
• 原子吸收乙炔气、气体系统填充
• 燃气供应控制、吹扫气体、校准气体
212系列典型应用
• 低温气体控制、非腐蚀性混合气
• 气相或液相色谱、分析实验室应用
选型信息表
202 | A | B | C | D | - 入口 | 选项 |
212 | 出口压力 出口压力表 | 入口压力表 | 出口组件 | 装配/压力表 | 入口接头 | 安装选项 |
系列 | 1: 0~15 0~30 PSIG | 0: 无 | 0: ¼” FNPT接头 | 0: 裸阀体 | 000: ¼” FNPT | B: 协议报警站,带压力开关表 |
2: 0~40 0~60 PSIG | 3: 0-4000 PSIG | 1: ¼” MNPT | 1: 标准装配 | TF2: ⅛” 管 | C: 协议切换站 | |
3: 0~120 0~200 PSIG | 5: 0-1000 PSIG | 2: ¼”卡套 | PSIG/kPa压力表 | TF4: ¼” 管 | E: 协议报警站,带本安传感器,用于危险环境 | |
4: 0~200 0~400 PSIG | 6: 0-400 PSIG | 3: 隔膜阀¼”卡套 | 2: 标准装配 | TF6: ⅜” 管 | H: 协议切换站,带压力开关表 | |
5: 0~15* 0~30 PSIG | 7: 0-200 PSIG | 4: 隔膜阀¼” MNPT | BAR/PSIG压力表 | M06: 6mm 管 | J: 协议报警站,带一般传感器,用于非危险环境 | |
8: 0-6000 PSIG* | 5: 针阀 ¼” MNPT | K: 协议切换报警站,带一般传感器,用于非危险环境 | ||||
9: 0-600 PSIG | 6: ⅛”卡套 | 还可用 | M: 协议站 | |||
G:0-4000 PSIG† | 7: ⅜”卡套 | CGA、DIN477 | Q: 协议吹扫站 | |||
*乙炔用时带报警红线 | 202系列无选项8 | 8: 隔膜阀⅛”卡套 | BS341及其它 | X: 协议切换报警站,带本安传感器,用于危险环境 | ||
*不适合4500PSIG入口 | *最大入口4500PSIG | 9: 隔膜阀¼” FNPT | *对202系列, 不适合最大入口压力4500PSIG | |||
†最大入口3500PSIG | A: ⅜” BSP 右旋接头 | |||||
B: 隔膜阀 ⅜”卡套 | ||||||
C: ⅜” BSP左侧接头 | ||||||
D: 6mm 黄铜软管倒钩 | ||||||
(A=4或5时不适用) | ||||||
G: ⅛” 不锈钢卡套 | ||||||
H: ¼” 不锈钢卡套 | ||||||
M: 6mm卡套 | ||||||
S: 隔膜阀6mm卡套 |
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。