规格:830系列流量转接头, 图示型号8301978
单位:台
浏览次数:4397
性能标签:
流量转接头, 8301971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,8301984,8301985
CONCOA流量适配器(流量转接头)用于管道和固定压力调节器,消除了在恒压管道中使用流量计的需要。1/4英寸的入口使其能够与站阀或调压阀出口一起使用。CONCOA流量适配器有各种孔口尺寸,可确保流量的最大适应性。它们专为需要固定气体流量的焊接操作或其他工业应用而设计。
主要特征
主要性能
订货信息
订货号 | 孔径 | 氩气流量 | 氦气流量 | CO2流量 | 氮气流量 | AG-75流量(75% 氦气 / 25% 氩气) |
---|---|---|---|---|---|---|
8301971 | 0.018 | 10 SCFH | 31.5 SCFH | 9.5 SCFH | 12 SCFH | 17.5 SCFH |
8301972 | 0.021 | 15 SCFH | 47.5 SCFH | 14.3 SCFH | 18 SCFH | 26 SCFH |
8301973 | 0.025 | 20 SCFH | 63.2 SCFH | 19 SCFH | 24 SCFH | 35 SCFH |
8301974 | 0.031 | 30 SCFH | 95 SCFH | 29 SCFH | 36 SCFH | 52.5 SCFH |
8301975 | 0.035 | 40 SCFH | 126.5 SCFH | 38 SCFH | 47.5 SCFH | 70 SCFH |
8301976 | 0.040 | 50 SCFH | 158 SCFH | 47.5 SCFH | 60 SCFH | 88 SCFH |
8301977 | 0.010 | 4 SCFH | 12 SCFH | 3.5 SCFH | 4.5 SCFH | 6.6 SCFH |
8301978 | 0.014 | 6.3 SCFH | 20 SCFH | 6 SCFH | 7.6 SCFH | 11 SCFH |
8301979 | 0.016 | 8 SCFH | 25 SCFH | 7.5 SCFH | 9.5 SCFH | 14 SCFH |
8301984 | 0.020 | 11.4 SCFH | 36 SCFH | 10.5 SCFH | 13.5 SCFH | 20 SCFH |
8301985 | 0.028 | 22.5 SCFH | 72 SCFH | 21SCFH | 27 SCFH | 40 SCFH |
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。