规格:851-4274,4275,4278,4280
单位:
浏览次数:3831
性能标签:
美国CONCOA公司,851-4200系列汇流排加热器,1000W,2000/4600 PSIG 最大工作压力
汇流排加热器通过抵消高流速的冷却效应,确保从液体源中抽出气体。这个加热器安装在气瓶阀和合适的调压阀之间,加热气流,使流速可达到1000 SCFH(17 SCFM),且不会损失效率或冻结调压阀。它们采用连续高压管接头设计,无内部接头,工作压力高达4500 PSIG(310 BAR)。高度隔热的机柜保持凉爽,即使在无流量条件下,该装置也可以保持开启状态。为了系统的灵活性,CONCOA提供带标准外壳的汇流排加热器,以及装在防风雨或防爆外壳中的汇流排加热器。
主要特征
主要性能
订货信息
订货号 | 描述 | 最大入口压力 |
---|---|---|
8514274 | 1000瓦汇流排加热器,标准外壳, 120V(8.3A), ,紫铜管接头及黄铜汇流排块 | 2500 PSIG (170 BAR) |
8514275 | 1000瓦汇流排加热器,标准外壳, 240V (4.2A), ,紫铜管接头及黄铜汇流排块 | 2500 PSIG (170 BAR) |
8514278 | 1000瓦不锈钢汇流排加热器 ,标准外壳, 120V(8.3A), ,不锈钢管接头及汇流排块 | 4500 PSIG (310 BAR) |
8514280 | 1000瓦不锈钢汇流排加热器 ,标准外壳, 240V (4.2A), ,不锈钢管接头及汇流排块 | 4500 PSIG (310 BAR) |
8514285 | 1000瓦汇流排加热器,NEMA4全天候外壳, 120V(8.3A), ,紫铜管接头及黄铜汇流排块 | 2500 PSIG (170 BAR) |
8514286 | 1000瓦汇流排加热器,NEMA4全天候外壳, 240V (4.2A), ,紫铜管接头及黄铜汇流排块 | 2500 PSIG (170 BAR) |
8514287 | 1000瓦不锈钢汇流排加热器 ,NEMA4全天候外壳, 120V(8.3A), ,不锈钢管接头及汇流排块 | 4500 PSIG (310 BAR) |
8514288 | 1000瓦不锈钢汇流排加热器 ,NEMA4全天候外壳, 240V (4.2A), ,不锈钢管接头及汇流排块 | 4500 PSIG (310 BAR) |
8514301 | 1000瓦汇流排加热器,防爆型NEMA4全天候外壳, 120V(8.3A), ,紫铜管接头及黄铜汇流排块 | 2500 PSIG (170 BAR) |
8514302 | 1000瓦汇流排加热器,防爆型NEMA4全天候外壳, 240V (4.2A), ,紫铜管接头及黄铜汇流排块 | 2500 PSIG (170 BAR) |
8514303 | 1000瓦不锈钢汇流排加热器 ,防爆型NEMA4全天候外壳, 120V(8.3A), ,不锈钢管接头及汇流排块 | 4500 PSIG (310 BAR) |
8514304 | 1000瓦不锈钢汇流排加热器 ,防爆型NEMA4全天候外壳, 240V (4.2A), ,不锈钢管接头及汇流排块 | 4500 PSIG (310 BAR) |
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。