• 优异的性价比
• 百万次证明的陶瓷传感器
• 压力范围 -1 - 0bar ~ 0 - 100bar
• 相对压力和绝对压力
• 输出信号4~20mA或0~10V
• 精度 < 0.5%满刻度
• 法兰连接符合EN 1092-1带面密封型膜片
描述
INDUSENS-340是一种测量未结晶或高粘度的气体或液体的真空压力或一般压力的压力变送器。
操作原理
INDUSENS-340 压力变送器特别装备有一个稳定的、耐腐蚀的陶瓷传感器。
过程连接由一个接触介质(面密封膜片)的膜片进行。膜片和陶瓷传感器中间的空间充满传输流体。
实际作用到膜片的压力经过填充液传递到陶瓷传感器。
作用在陶瓷传感器上的压力被转换为连续的标准电流或电压信号,与压力成正比。
技术指标
技术数据 | 标准 | 可选 |
功能 | 带面密封型膜片的压力变送器 | |
压力范围 | 0 - 1bar; 0 - 1.6bar; 0 - 2.5bar; 0 - 4bar; 0 - 6bar; 0 - 10bar; 0 - 16bar; 0 - 25bar; 0 - 40bar (相对或绝对压力) |
|
高压范围 | 0 - 60bar; 0 - 100bar | |
真空范围 | -1 - 0bar | |
过压安全性 | 满刻度的1.5倍 | 按要求提供 |
真空安全性 | -1 bar | |
外壳材料 | 不锈钢1.4301 (AISI 304) | |
传感器材料(接触介质) | 陶瓷 (Al2O3 ) | |
过程连接材料(接触介质) | 不锈钢1.4571 (AISI 316Ti) | 按要求提供 |
密封材料(接触介质) | 无密封 | 无 |
膜片涂层材料(接触介质) | PTFE, PFA, ECTFE, 金 , 银 | |
填充流体 | 宽温度范围的油 (-20 ~ +200°C) | FDA许可, 低温油, 高温油, 卤烃, NU52 |
允许介质温度 | -20 ~ +125°C | 按要求提供 |
允许环境温度 | -40 ~ +85°C | 按要求提供 |
温度偏差 | 每20°C约0.5% | 按要求提供 |
精度 (IEC 60770) | ≦0.5%满刻度 | 按要求提供 |
一般响应时延 | ≦1 ms | |
过程连接 | 详见尺寸图 | |
电气连接 | ISO 4400插头 (DIN 43650-A / EN 175301-803-A) | M12 插头和电缆 其它按要求提供 |
供电 | 12~32 VDC | |
输出信号 | 4~20mA (二线制) | 0~10V (三线制) |
重量 | 约500 ~ 1500 g (依赖于过程连接) | |
防护等级 IP65 | IP65 (IP67,用于M12插头和电缆的型号) | |
其它可选 | ||
清洁用于氧气应用 | ||
特殊设计 | ||
附件 | ||
数字压力指示, 供电电源、供电隔离放大器、信号处理器,见“信号处理”产品目录 | ||
安装附件,如安装支架、旋塞阀等,详见“附件”目录 |
选型表
订货号 | S | 3 | 4 | 2 | A | - | x | x | - | S | x | x | x |
压力类型 | 相对 | 0 | |||||||||||
绝对 | 5 | ||||||||||||
压力范围 | –1 - 0bar | 0 | 6 | ||||||||||
0 - 1bar | 20 | ||||||||||||
0 - 1.6bar | 22 | ||||||||||||
0 - 2.5bar | 23 | ||||||||||||
0 - 4bar | 24 | ||||||||||||
0 - 6bar | 25 | ||||||||||||
0 - 10bar | 26 | ||||||||||||
0 - 16bar | 27 | ||||||||||||
0 - 25bar | 28 | ||||||||||||
0 - 40bar | 29 | ||||||||||||
0 - 60bar | 0 | 30 | |||||||||||
0 - 100bar | 0 | 31 | |||||||||||
电气连接 | ISO 4400插头 | H | |||||||||||
M12插头 | M | ||||||||||||
电缆 0.5 m | A | ||||||||||||
电缆 1 m | B | ||||||||||||
输出信号 | 4~20mA | A | |||||||||||
0~10V | B | ||||||||||||
过程连接 | PN | DN | |||||||||||
25 | 40 | F004 | |||||||||||
25 | 100 | F014 | |||||||||||
25 | 160 | F044 | |||||||||||
40 | 40 | F006 | |||||||||||
40 | 100 | F051 | |||||||||||
40 | 160 | F052 | |||||||||||
50 | 40 | F000 | |||||||||||
50 | 64 | F045 | |||||||||||
50 | 100 | F053 | |||||||||||
80 | 16 | F012 | |||||||||||
80 | 40 | F003 | |||||||||||
80 | 64 | F054 |
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。