特征
• 大铸铜阀帽
• 非常高的持久性
• 中-较大的阀座容量
• 比较好的流量能力
• Capsule® 阀座装置
• 寿命长
材料
• 大铸铜阀体
• PTFE阀座
• 25微米青铜Capsule® 过滤器
技术指标
• 3,000 PSI最大入口压力*
• 温度范围:-40~140°F (-40~60°C)
* 除806-6690型号有400 PSI最大入口压力.
订货信息
气体种类 | 订货号 | 入口连接 | 出口压力范围 | 出口接头 | 压力表 |
非腐蚀性气体 | 806-6691 | ¼” NPT (F) | 0-15 PSIG | ¼” NPT (F) | 30 PSIG |
非腐蚀性气体 | 806-6692 | ¼” NPT (F) | 0-40 PSIG | ¼” NPT (F) | 60 PSIG |
非腐蚀性气体 | 806-6693 | ¼” NPT (F) | 0-120 PSIG | ¼” NPT (F) | 200 PSIG |
非腐蚀性气体 | 806-6694 | ¼” NPT (F) | 0-250 PSIG | ¼” NPT (F) | 400 PSIG |
乙炔气 | 806-6690 | ¼” NPT (F) | 0-15 PSIG | ¼” NPT (F) | 30 PSIG* (15 PSIG 红线标记) |
* 乙炔气使用时不要超过15 PSIG
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。