规格:DSR10N , DSRF11N , DSRF44N , DSR54N , DSR56N等
单位:
浏览次数:3924
性能标签:
德国DIAS红外公司 , 双色红外测温仪一览 , 比色红外测温仪一览 , DSR10N , DSRF11N , DSRF44N , DSR54N , DSR56N , DGR10N , DGRF11N , 测温范围 300 ~ 3300 °C
德国DIAS有很多种类的双色红外测温仪,外形、结构、形式也不一样。
1、集成式双色红外测温仪:DSR10N、 DSR54N、DSR56N;
2、光纤式双色红外测温仪:DSRF11N、DSRF44N;
3、低温双色红外测温仪:DGR10N、DGRF11N
双色或比色红外测温仪测温范围:300 ~ 3300°C
性能指标对比:
技术数据 | |||||
型号 | DSR10N | DSR54N | DSR56N | DSRF11N | DSRF44N |
测温范围 | 500~1200°C* | 500~1200°C* | 500~1200°C* | ||
600~1400°C** | 600~1400°C** | 600~1400°C** | |||
700~1800°C | 700~1800°C | 700~1800°C | 700~1800°C | 700~1800°C | |
800~2500°C | 800~2500°C | 800~2500°C | 800~2500°C | ||
900~3000°C | 900~3000°C | 900~3000°C | 900~3000°C | ||
1000~3300°C | 1000~3300°C | 1000~3300°C | 1000~3300°C | ||
集成式双色红外测温仪 | 光纤双色红外测温仪 | ||||
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度50°C | ||||
光谱范围 | 0.7~1.1μm | ||||
光学系数 | 可变焦距3 | 650, 2000, 4000 | 250, 650, 2000, 4000 | 可变焦距4 | ROH F44 |
最小光斑 | 1.2mm | 3.5mm | 1.3mm | 0.7mm | 5.0mm |
距离系数 | *约100:1,200:1 | *50:1 ,**100:1, 其它200:1 | 50:1或100:1 | 44:1 | |
测量误差1 | 0.5%测量值 | 0.5%测量值 | 0.5%测量值 | ||
重复精度1 | 0.2%测量值 | 0.1%测量值 | 0.2%测量值 | ||
NETD2 | 0.1°C | ||||
响应时间 | 5ms, 可调达100s | ||||
比色系数 | 0.800~1.200 | ||||
发射率 | 0.050~1.000 | ||||
存储方式 | 最小值和最大值存储,通过通信接口可调 | ||||
输出信号 | 线性温度0/4~20 mA | 线性0/4~20 mA | 同DSR10N | ||
继电器输出 | 无 | 1个光耦继电器, 最小负荷48欧(电隔离),在温度范围内可调 | 无 | ||
通信接口 | 电隔离RS485接口,半双工,最大115 kBd,数据通信协议 Modbus MTU | ||||
瞄准方式 | 激光瞄准 | 激光瞄准 | 激光瞄准 | 激光瞄准 | 激光瞄准 |
透镜瞄准 | 视频瞄准 | 透镜瞄准 | |||
LED瞄准 | 取景器瞄准 | ||||
视频瞄准 | 视频瞄准 | ||||
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可选PYROSOFT Spot Pro | ||||
可调参数 | 比色系数(坡度)、发射率、响应时间、温度单位°C或°F,、存储方式、子测温范围、环温补偿等,通过通信接口和软件调节 | ||||
用户控制 | 发射率和瞄准按钮、显示器 | 同DSR10N | 显示器和按键 | 无 | |
供电电源 | 24 VDC ± 25%, 残留纹波500mV | ||||
功耗 | 最大1.5 W | ||||
运行温度 | 0~70°C | 光纤探头0~250°C,其它0~70°C | |||
存储温度 | –20~70°C | ||||
重量 | 约 520 g | 约 600 g | 约750 g | 约450g | |
外壳 | 方形带插座、显示器和按钮等 | 不锈钢圆形外壳,带插头 | 不锈钢圆形外壳,带插头 | 铝外壳 | 不锈钢外壳 |
尺寸 | 54mmx54mm, 长170 mm | 长约105 mm, ∅50mm | 长约140 mm, ∅50mm | 110×80×40mm | M40x1.5, 125mm |
测试规则 | EN 55 011:1998, limit class A | ||||
防护等级 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 | ||||
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) | ||||
供货范围 | 红外测温探头,安装螺母, 操作手册, 检测单, 软件PYROSOFT Spot, 无连接电缆、无光纤电缆、无光纤探头, (请单独订货) | ||||
1 技术指标经过黑体炉标定, T环温 = 23°C, t95 = 1 s. 2 噪声等温差; |
低温双色红外测温仪:DGR10N、DGRF11N 请参见这里:
1、低温双色红外测温仪DGR10N,测温范围300~2300°C
2、低温光纤双色红外测温仪DGRF10N,测温范围300~2300°C
德国DIAS红外公司的所有双色红外测温仪一览表
1、便携式、双色红外测温仪DSR80NV,测温范围:500~3000°C (分段)
2、超低价格、双色红外测温仪DSR44N系列,测温范围:600~3000°C(分段)
3、低价格、高精度、光纤双色红外测温仪DSRF44N,测温范围:700~3000°C (分段)
4、低价格、高精度、双色红外测温仪DSR54N、DSR54NV,测温范围:500~3000°C (分段)
5、电动调焦型双色红外测温仪DSR55N、DSR55NV,测温范围:500~3000°C (分段)
6、低价、高精度、双色红外测温仪DSR56N、DSR56NV,测温范围500~3000°C (分段)
7、高精度、双色红外测温仪(集成式)DSR10N、DSR10NV,测温范围 500~3000°C(分段)
8、高精度、低温、双色红外测温仪(集成式)DGR10N、DGR10NV,测温范围 300~2300°C(分段)
9、高精度、双色红外测温仪(光纤式)DSRF11N,测温范围 700~3000°C(分段)
10、高精度、低温、双色红外测温仪(光纤式)DGRF11N,测温范围 300~2300°C(分段)
11、可测量火焰温度的双色红外测温仪(集成式)DSR10NF、DSR10NFV,测温范围600~3000°C (分段)
12、可测量火焰温度的双色红外测温仪(集成式)DSR54NF、DSR54NFV,测温范围600~3000°C (分段)
微信公众号KingDIAS
如需了解更多德国DIAS红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。