这些550系列压力表允许用户监视系统中的压力。有2”直径黄铜或316L不锈钢二种型号,用于400系列黄铜和316L不锈钢调压阀。
为方便安装起见,所有550系列压力表都为¼” NPT底部安装。
2” 黄铜
压力范围 | PSIG/kPa | BAR/PSIG |
30”-0-30 PSIG | 550-0201 | 550-0300 |
30”-0-100 PSIG | 550-0202 | 550-0302 |
30”-0-200 PSIG | 550-0203 | 550-0303 |
0-300 PSIG | 550-0204 | 550-0304 |
0-400 PSIG | 550-0205 | 550-0305 |
0-1000 PSIG | 550-0206 | 550-0306 |
0-4000 PSIG | 550-0208 | 550-0308 |
0-6000 PSIG | 550-0209 | 550-0309 |
压力范围 | PSIG/kPa | BAR/PSIG |
30”-0-30 PSIG | 550-0221 | 550-0320 |
30”-0-100 PSIG | 550-0222 | 550-0322 |
30”-0-200 PSIG | 550-0223 | 550-0323 |
0-300 PSIG | 550-0224 | 550-0324 |
0-400 PSIG | 550-0225 | 550-0325 |
0-1000 PSIG | 550-0226 | 550-0326 |
0-4000 PSIG | 550-0228 | 550-0328 |
0-6000 PSIG | 550-0229 | 550-0329 |
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。