规格:200系列, 300系列, 400系列减压阀压力表
单位:
浏览次数:4630
性能标签:
400系列减压阀用,300系列减压阀用,200系列减压阀用, 2”直径黄铜压力表, 2”直径316L不锈钢压力表, 美国CONCOA公司各种减压阀压力表
美国CONCOA公司为几乎所有类型的服务和/或应用设计和制造各种替换压力表。这些高质量的压力表安装在底部,经过清洁,适用于氧气环境,可用于安装CONCOA 400、300和200系列调压阀。
这些550系列压力表允许用户监视系统中的压力。有2”直径黄铜或316L不锈钢二种型号,用于400系列黄铜和316L不锈钢调压阀。
为方便安装起见,所有550系列压力表都为¼” NPT底部安装。
主要特征
主要性能
订货信息
订货代码 | 描述 | 压力表 | 订货代码 | 描述 | 压力范围 |
---|---|---|---|---|---|
5500201 | 400系列黄铜压力表 | 30VAC-0-30PSIG(-100-0-200kPa) | 5500220 | 400系列不锈钢压力表 | 0-600PSIG(0-4000kPa) |
5500202 | 400系列黄铜压力表 | 30VAC-0-100PSIG(-100-0-700kPa) | 5500221 | 400系列不锈钢压力表 | 30VAC-0-30PSIG(-100-0-200kPa) |
5500203 | 400系列黄铜压力表 | 30VAC-0-200PSIG(-100-0-1400kPa) | 5500222 | 400系列不锈钢压力表 | 30VAC-0-100PSIG(-100-0-700kPa) |
5500204 | 400系列黄铜压力表 | 0-300PSIG(0-2000kPa) | 5500223 | 400系列不锈钢压力表 | 30VAC-0-200PSIG(-100-0-1400kPa) |
5500205 | 400系列黄铜压力表 | 0-400PSIG(0-2800kPa) | 5500224 | 400系列不锈钢压力表 | 0-300PSIG(0-2000kPa) |
5500206 | 400系列黄铜压力表 | 0-1000PSIG(0-7000kPa) | 5500225 | 400系列不锈钢压力表 | 0-400PSIG(0-2800kPa) |
5500207 | 400系列黄铜压力表 | 0-3000PSIG(0-20,000kPa) | 5500226 | 400系列不锈钢压力表 | 0-1000PSIG(0-7000kPa) |
5500208 | 400系列黄铜压力表 | 0-4000PSIG(0-28,000kPa) | 5500228 | 400系列不锈钢压力表 | 0-4000PSIG(0-28,000kPa) |
5500209 | 400系列黄铜压力表 | 0-6000PSIG(0-40,000kPa) | 5500229 | 400系列不锈钢压力表 | 0-6000PSIG(0-40,000kPa) |
5500300 | 400系列黄铜压力表 | 30VAC-0-30PSIG(-1-0-2BAR) | 5500320 | 400系列不锈钢压力表 | 30VAC-0-30PSIG(-1-0-2BAR) |
5500301 | 400系列黄铜压力表 | 30VAC-0-60PSIG(-1-0-4BAR) | 5500321 | 400系列不锈钢压力表 | 30VAC-0-60PSIG(-1-0-4BAR) |
5500302 | 400系列黄铜压力表 | 30VAC-0-100PSIG(-1-0-7BAR) | 5500322 | 400系列不锈钢压力表 | 30VAC-0-100PSIG(-1-0-7BAR) |
5500303 | 400系列黄铜压力表 | 30VAC-0-200PSIG(-1-0-14BAR) | 5500323 | 400系列不锈钢压力表 | 30VAC-0-200PSIG(-1-0-14BAR) |
5500304 | 400系列黄铜压力表 | 0-300PSIG(0-21BAR) | 5500324 | 400系列不锈钢压力表 | 0-300PSIG(0-21BAR) |
5500305 | 400系列黄铜压力表 | 0-400PSIG(0-27BAR) | 5500325 | 400系列不锈钢压力表 | 0-400PSIG(0-27BAR) |
5500306 | 400系列黄铜压力表 | 0-1000PSIG(0-70BAR) | 5500326 | 400系列不锈钢压力表 | 0-1000PSIG(0-70BAR) |
5500308 | 400系列黄铜压力表 | 0-4000PSIG(0-275BAR) | 5500328 | 400系列不锈钢压力表 | 0-4000PSIG(0-275BAR) |
5500309 | 400系列黄铜压力表 | 0-6000PSIG(0-400BAR) | 5500329 | 400系列不锈钢压力表 | 0-6000PSIG(0-400BAR) |
5500263 | 300系列镀铬黄铜压力表 | 0-4000PSIG(0-28,000kPa) | 5500621 | 300系列不锈钢压力表 | 30VAC-0-30PSIG(-100-0-200kPa) |
5500267 | 300系列镀铬黄铜压力表 | 30VAC-0-30PSIG(-100-0-200kPa) | 5500622 | 300系列不锈钢压力表 | 30VAC-0-100PSIG(-100-0-680kPa) |
5500268 | 300系列镀铬黄铜压力表 | 30VAC-0-100PSIG(-100-0-700kPa) | 5500623 | 300系列不锈钢压力表 | 30VAC-0-200PSIG(-100-0-1360kPa) |
5500269 | 300系列镀铬黄铜压力表 | 30VAC-0-200PSIG(-100-0-1400kPa) | 5500624 | 300系列不锈钢压力表 | 0-300PSIG(0-2050kPa) |
5500270 | 300系列镀铬黄铜压力表 | 0-400PSIG(0-2800kPa) | 5500625 | 300系列不锈钢压力表 | 0-400PSIG(0-2750kPa) |
5500271 | 300系列镀铬黄铜压力表 | 0-1000PSIG(0-7000kPa) | 5500626 | 300系列不锈钢压力表 | 0-1000PSIG(0-6800kPa) |
5500272 | 300系列镀铬黄铜压力表 | 0-6000PSIG(0-28,000kPa) | 5500628 | 300系列不锈钢压力表 | 0-4000PSIG(0-27,000kPa) |
5500273 | 300系列镀铬黄铜压力表 | 0-300PSIG(0-2000kPa) | 5500629 | 300系列不锈钢压力表 | 0-6000PSIG(0-41,000kPa) |
5500367 | 300系列镀铬黄铜压力表 | 30VAC-0-30PSIG(-1-0-2BAR) | 5500720 | 300系列不锈钢压力表 | 30VAC-0-30PSIG(-1-0-2BAR) |
5500368 | 300系列镀铬黄铜压力表 | 30VAC-0-100PSIG(-1-0-7BAR) | 5500722 | 300系列不锈钢压力表 | 30VAC-0-100PSIG(-1-0-7BAR) |
5500369 | 300系列镀铬黄铜压力表 | 30VAC-0-200PSIG(-1-0-14BAR) | 5500723 | 300系列不锈钢压力表 | 30VAC-0-200PSIG(-1-0-14BAR) |
5500371 | 300系列镀铬黄铜压力表 | 0-1000PSIG(0-70BAR) | 5500724 | 300系列不锈钢压力表 | 0-300PSIG(0-21BAR) |
5500372 | 300系列镀铬黄铜压力表 | 0-6000PSIG(0-400BAR) | 5500725 | 300系列不锈钢压力表 | 0-400PSIG(0-28BAR) |
5500373 | 300系列镀铬黄铜压力表 | 0-300PSIG(0-20BAR) | 5500726 | 300系列不锈钢压力表 | 0-1000PSIG(0-68BAR) |
8410545 | 300系列镀铬黄铜压力表 | 0-400PSIG(0-28BAR) | 5500728 | 300系列不锈钢压力表 | 0-4000PSIG(0-275BAR) |
8410546 | 300系列镀铬黄铜压力表 | 0-4000PSIG(0-280BAR) | 5500729 | 300系列不锈钢压力表 | 0-6000PSIG(0-415BAR) |
5500240 | 200系列镀铬黄铜压力表 | 0-30PSIG(0-200 kPa with Redline) | 5500290 | 200系列镀铬黄铜压力表 | 0-30PSIG(0-2.1 BAR with Redline) |
5500241 | 200系列镀铬黄铜压力表 | 0-30PSIG(0-200kPa) | 5500291 | 200系列镀铬黄铜压力表 | 0-30PSIG(0-2.1BAR) |
5500242 | 200系列镀铬黄铜压力表 | 0-60PSIG(0-400kPa) | 5500292 | 200系列镀铬黄铜压力表 | 0-60PSIG(0-4BAR) |
5500243 | 200系列镀铬黄铜压力表 | 0-200PSIG(0-1400kPa) | 5500293 | 200系列镀铬黄铜压力表 | 0-200PSIG(0-14BAR) |
5500245 | 200系列镀铬黄铜压力表 | 0-400PSIG(0-2800kPa) | 5500295 | 200系列镀铬黄铜压力表 | 0-400PSIG(0-28BAR) |
5500246 | 200系列镀铬黄铜压力表 | 0-1000PSIG(0-7000kPa) | 5500296 | 200系列镀铬黄铜压力表 | 0-1000PSIG(0-70BAR) |
5500248 | 200系列镀铬黄铜压力表 | 0-4000PSIG(0-28,000kPa) | 5500297 | 200系列镀铬黄铜压力表 | 0-6000PSIG(0-414BAR) |
5500249 | 200系列镀铬黄铜压力表 | 0-6000PSIG(0-42,000kPa) | 5500298 | 200系列镀铬黄铜压力表 | 0-4000PSIG(0-280BAR) |
5500250 | 200系列镀铬黄铜压力表 | 0-600PSIG(0-4200kPa) | 5500299 | 200系列镀铬黄铜压力表 | 0-600PSIG(0-40BAR) |
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。