规格:DY10L或DY10LV
单位:
浏览次数:2200
性能标签:
DY10L , DY10LV , 高精度长波红外测温仪 , 0~1000°C , 8~14μm
高精度长波红外测温仪DY10L 、DY10LV
测温范围: 0~1000°C
响应时间:30ms ~ 100s ,可调
主要特征
1) 测温范围:0~1000 °C
2) 按键和显示器设定发射率和温度范围
3) 线性温度输出 0/4 ~ 20 mA
4) 瞄准: LED瞄准、激光瞄准、透镜瞄准、视频瞄准
5) 最短响应时间:30ms~100s
6) 可调焦距,最小可测光斑1.3mm
典型应用:
• 陶瓷或玻璃行业 • 窑炉结构
• 造纸和包装 • 食品行业 • 纺织印染
技术指标
技术数据 | |||
一般型号 | DY10L | ||
视频瞄准型号 | DY10LV | ||
测温范围 | 0~1000°C | ||
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度50°C | ||
光谱范围 | 约8~14µm | ||
光学系数 | 可变焦距,最小可测光斑直径为Φ1.3mm2 | ||
距离系数 | 约100:1 | ||
测量误差 | 0.6 %测量值或1K | ||
重复精度 | 0.3%测量值或0.5K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||
NETD1 | 0.2K (Tu= 23 °C, ε = 1, t95=100ms, T目标=100 °C) | ||
响应时间(t95) | 30ms,可调,可达100s | ||
发射率 | 0.200~1.000, 可通过接口或测温仪上的按钮调整 | ||
存储方式 | 最小值和最大值存储,通过通信接口可调 | ||
输出信号 | 0/4~20 mA, 通过软件调整,线性温度 最大负荷: 700 Ω | ||
通信接口 | 电隔离RS485接口,半双工,最大115 kBd,数据通信协议 Modbus MTU | ||
瞄准 | LED瞄准灯,激光瞄准灯,透镜瞄准,彩色视频瞄准 | ||
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可选PYROSOFT Spot Pro | ||
可调参数 | 发射率,响应时间,温度单位°C 或 °F,存储方式,子温度范围,透过率,环温补偿 | ||
用户控制 | 发射率控制按钮(分辨率0.001),瞄准灯按钮,显示器 | ||
供电电源 | 24 VDC ± 25% | ||
功耗 | 最大2.0W | ||
运行温度 | 0~70°C | ||
存储温度 | –20~70°C | ||
重量 | 约 500 g | ||
尺寸 | 54mm×54mm, 长度170mm | ||
外壳 | 紧凑外壳,带插头,显示器,按钮 | ||
防护等级 | IP 65 (DIN EN 40050 , DIN EN 60529) | ||
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) | ||
供货范围 | DY10L或DY10LV, 操作手册,检测单, Windows®下PYROSOFT Spot | ||
(无连接电缆, 请单独订货) |
光学系数
温度范围 | 测量光斑Φ[mm2] | 测量距离a[mm] | 光圈 | 激光瞄准 | LED瞄准 | 透镜瞄准 | 视频瞄准 |
0 ~1000 °C | 1.3~1.8 | 130~150 | 11.6 | 5106201201 | 5106211201 | 5106221201 | 5106231201 |
0 ~1000 °C | 5.0~32 | 500~2600 | 11.6 | 5106203201 | 5106213201 | 5106223201 | 5106233201 |
红外测温仪软件
手持式编程器 :
微信公众号KingDIAS
如需了解更多德国DIAS红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。