规格:400、300、200、100系列
单位:台
浏览次数:4395
性能标签:
美国CONCOA公司特气调压阀, 减压器, 减压阀, 400、300、200、100系列,特点和简要选型表
用途 | 系列 | 阀体 | 阀帽 | 压力表 | 阀座 | 最大入口 | 最大出口 | Cv |
一般用途 | 402 | 黄铜 | 黄铜 | 入/出口 | PTFE、PTCFE | 4500 | 0~500 | 0.1 |
一般用途 | 405 | 黄铜 | 黄铜 | 出口 | PTFE、PTCFE | 3000 | 0~500 | 0.1/0.2 |
一般用途 | 412 | 黄铜 | 黄铜 | 入/出口 | PTFE、PTCFE | 4500 | 0~250 | 0.1 |
一般用途 | 435 | 黄铜 | 黄铜 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~500 | 0.1/0.2 |
一般用途 | 302 | 镀铬锻造黄铜 | 镀铬压铸锌 | 入/出口 | PTFE、PTCFE | 4500 | 0~500 | 0.1 |
一般用途 | 304 | 镀铬锻造黄铜 | 镀铬压铸锌 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~500 | 0.1 |
一般用途 | 312 | 镀铬锻造黄铜 | 镀铬压铸锌 | 入/出口 | PTFE、PTCFE | 4500 | 0~500 | 0.1 |
一般用途 | 307 | 镀铬黄铜 | 镀铬压铸锌 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~200 | 0.1 |
一般用途 | 327 | 316L不锈钢 | 镀铬压铸锌 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~200 | 0.1 |
一般用途 | 202 | 镀铬锻造黄铜 | 镀铬压铸锌 | 入/出口 | PTFE、PTCFE | 4500 | 0~200 | 0.2 |
一般用途 | 212 | 镀铬锻造黄铜 | 镀铬压铸锌 | 入/出口 | PTFE、PTCFE | 4500 | 0~200 | 0.28 |
一般用途 | 205 | 镀铬锻造黄铜 | 镀铬压铸锌 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~200 | 0.28 |
腐蚀性气体 | 422 | 316L不锈钢 | 镀铬黄铜 | 入/出口 | PTFE、PTCFE | 4500 | 0~500 | 0.1 |
腐蚀性气体 | 432 | 316L不锈钢 | 镀铬黄铜 | 入/出口 | PTFE、PTCFE | 4500 | 0~250 | 0.1 |
腐蚀性气体 | 425 | 316L不锈钢 | 镀铬黄铜 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~500 | 0.1/0.2 |
腐蚀性气体 | 445 | 316L不锈钢 | 镀铬黄铜 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~250 | 0.1/0.2 |
腐蚀性气体 | 455 | 镀镍锻造黄铜 | 镀镍锻造黄铜 | 入/出口 | PTFE | 3000 | 0~500 | 0.2 |
腐蚀性气体 | 408 | 阳极电镀铝 | 阳极电镀铝 | 入/出口 | PTFE | 3000 | 0~500 | 0.1 |
腐蚀性气体 | 322 | 316L不锈钢 | 镀铬压铸锌 | 入/出口 | PTFE、PTCFE | 4500 | 0~500 | 0.1 |
腐蚀性气体 | 332 | 316L不锈钢 | 镀铬压铸锌 | 入/出口 | PTFE、PTCFE | 4500 | 0~500 | 0.1 |
腐蚀性气体 | 324 | 316L不锈钢 | 镀铬压铸锌 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~500 | 0.1 |
腐蚀性气体 | 426 | 316L不锈钢 | 镀铬黄铜 | 无 | PTFE、PTCFE | 4500 | 0~500 | 0.1 |
面密封连接 | 427 | 316L不锈钢 | 镀铬黄铜 | 无 | PTFE | 3000 | 0~500 | 0.1 |
面密封连接 | 428 | 316L不锈钢 | 镀铬黄铜 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~500 | 0.1 |
面密封连接 | 429 | 316L不锈钢 | 镀铬黄铜 | 入/出口 | PTFE | 3000 | 0~500 | 0.1 |
高流量 | 483 | 黄铜 | 镀铬压铸锌 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~250 | 1 |
高流量 | 484 | 316L不锈钢 | 镀铬压铸锌 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~250 | 1 |
高流量 | 485 | 黄铜 | 镀铬压铸锌 | 入/出口 | PTFE | 3000 | 0~250 | 1 |
高流量 | 486 | 316L不锈钢 | 镀铬压铸锌 | 入/出口 | PTFE | 3000 | 0~250 | 1 |
高压 | 492 | 镀铬黄铜 | 镀铬黄铜 | 入/出口 | PCTFE、PEEK | 6000 | 0~6000 | 0.1 |
高压 | 493 | 316L不锈钢 | 304不锈钢 | 入/出口 | PCTFE、PEEK | 6000 | 0~6000 | 0.1 |
医用、激光用 | 305 | 镀铬黄铜 | 镀铬压铸锌 | 入/出口 | PTFE | 3000 | 0~500 | 0.1 |
医用、激光用 | 315 | 镀铬黄铜 | 镀铬压铸锌 | 入/出口 | PTFE | 3000 | 0~500 | 0.1 |
恒温 | 308 | 镀铬黄铜 | 镀铬压铸锌 | 入/出口 | PTFE | 3000 | 0~175 | 0.1 |
低温液态钢瓶 | 206 | 镀铬锻造黄铜 | 镀铬压铸锌 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~200 | 0.28 |
细压缩气瓶 | 325 | 镀铬黄铜 | 镀铬压铸锌 | 入/出口 | PTFE | 3000 | 0~50 | 0.02 |
实验室气压控制 | 109单级 | 锻造黄铜 | 镀黄铜压铸锌 | 入/出口 | PTFE | 3000 | 0~200 | 0.2 |
实验室气压控制 | 109二级 | 锻造黄铜 | 镀黄铜压铸锌 | 入/出口 | PTFE | 3000 | 0~200 | 0.28 |
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。