特征
• ½” 阀座和接口
• 超高流量
• 平衡主干阀座
• 入口衰减时稳定的压力控制
• 大铸铜阀帽
• 非常高的持久性
材料
• 大黄铜棒材阀体
• Viton® 或 Neoprene® 阀座
• 40微米不锈钢圆顶入口滤波器
技术指标
• 3000 PSI最大入口压力
• 温度范围:-40~140°F (-40~60°C)
系列 | 订货号 | 输送压力 | 入口压力表 | 出口压力表 | 最大流量 | 入口位置 | |
PSIG | PSIG | PSIG | SCFH | ||||
6700 | 806-6700 | 0-15 (红线) | 0-400 | 0-30 | 900 | 右手 | |
806-6715 | 0-15 | 0-400 | 0-30 | 900 | |||
806-6740 | 0-40 | 0-400 | 0-60 | 1500 | |||
806-6725 | 0-125 | 0-4000 | 0-200 | 9000 | |||
806-6745 | 0-200 | 0-4000 | 0-400 | 9000 | |||
806-6753 | 0-125 (CO2) | 0-4000 | 0-200 | 9000 | |||
806-6754 | 0-200 (CO2) | 0-4000 | 0-400 | 9000 | |||
806-6770 | 0-15 (红线) | 0-400 | 0-30 | 900 | 左手 | ||
806-6771 | 0-15 | 0-400 | 0-30 | 900 | |||
806-6772 | 0-40 | 0-400 | 0-60 | 1500 | |||
806-6773 | 0-125 | 0-4000 | 0-200 | 9000 | |||
806-6774 | 0-200 | 0-4000 | 0-400 | 9000 | |||
806-6775 | 0-125 (CO2) | 0-4000 | 0-200 | 9000 | |||
806-6776 | 0-200 (CO2) | 0-4000 | 0-400 | 9000 |
订货号 | 描述 |
830-6479 | 前面板安装包 |
835-0205 | 后面板安装包 |
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。