规格:851-4274,4275,4278,4280
单位:台
浏览次数:4342
性能标签:
汇流排加热器,851-4274,851-4275,851-4278,851-4280
主要特征
高级特征
订货信息
| 订货代码 | 描述 | 最大入口压力 |
|---|---|---|
| 8514274 | 1000瓦汇流排加热器, 标准外壳, 120V(8.3A),紫铜管,黄铜汇流排块 | 2500PSIG(170BAR) |
| 8514275 | 1000瓦汇流排加热器, 标准外壳, 240V(4.2A), 紫铜管,黄铜汇流排块 | 2500PSIG(170BAR) |
| 8514278 | 1000瓦不锈钢汇流排加热器, 标准外壳, 120V(8.3A),不锈钢管和不锈钢汇流排块 | 4500PSIG(310BAR) |
| 8514280 | 1000瓦不锈钢汇流排加热器, 标准外壳, 240V(4.2A), 不锈钢管和不锈钢汇流排块 | 4500PSIG(310BAR) |
| 8514285 | 1000瓦汇流排加热器, NEMA4全天候外壳, 120V(8.3A),紫铜管,黄铜汇流排块 | 2500PSIG(170BAR) |
| 8514286 | 1000瓦汇流排加热器, NEMA4全天候外壳, 240V(4.2A), 紫铜管,黄铜汇流排块 | 2500PSIG(170BAR) |
| 8514287 | 1000瓦不锈钢汇流排加热器, NEMA4全天候外壳, 120V(8.3A),不锈钢管和不锈钢汇流排块 | 4500PSIG(310BAR) |
| 8514288 | 1000瓦不锈钢汇流排加热器, NEMA4全天候外壳, 240V(4.2A), 不锈钢管和不锈钢汇流排块 | 4500PSIG(310BAR) |
| 8514301 | 1000瓦汇流排加热器, NEMA4全天候外壳, 120V(8.3A),紫铜管,黄铜汇流排块 | 2500PSIG(170BAR) |
| 8514302 | 1000瓦汇流排加热器, NEMA4全天候外壳, 240V(4.2A), 紫铜管,黄铜汇流排块 | 2500PSIG(170BAR) |
| 8514303 | 1000瓦不锈钢汇流排加热器, 防爆型NEMA4全天候外壳, 120V(8.3A), 不锈钢管和不锈钢汇流排块 |
4500PSIG(310BAR) |
| 8514304 | 1000瓦不锈钢汇流排加热器, 防爆型NEMA4全天候外壳, 240V(4.2A), 不锈钢管和不锈钢汇流排块 |
4500PSIG(310BAR) |
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。