德国DIAS红外公司 红外测温仪一览表
型号 | 光谱范围 | 测温范围 | 细分范围 | 光学镜头 | 性能标签 |
DPE 10MF | 3.9 µm | 50~2500°C | 600~1800°C 800~2500°C 900~3000°C | 可变焦距 | 10系列,单色,短波低温 |
DP 10N | 2.0~2.8 µm | 50~1200°C | 50 ~ 500°C 75 ~ 600°C 100 ~ 850°C 150~1200°C | 可变焦距 | 10系列,单色,短波低温 |
DGE 10N | 2.0~2.6 µm | 100~1200°C | 100~850°C 150~1200°C | 可变焦距 | 10系列,单色,短波低温 |
DG 10N | 1.5~1.8 µm | 200~2500°C | 200~1000°C 250~1300°C 350~1800°C 400~2500°C 250~2000°C | 可变焦距 | 10系列,单色 |
DS 10N | 0.8~1.1 µm | 600~3000°C | 600~1800°C 800~2500°C 900~3000°C | 可变焦距 | 10系列,单色 |
DSR 10N | 0.7~1.1 µm | 600~3000°C | 600~1400°C 700~1800°C 800~2500°C 900~3000°C | 可变焦距 | 10系列,双色 |
DSR 10NF | 0.7~1.1 µm | 600~3000°C | 同DSR 10N | 可变焦距 | 10系列,双色 |
DGEF 11N | 2.0~2.6 µm | 150~1200°C | 150~1200°C | 可变焦距 | 11系列,单色,光纤,短波低温 |
DGF 11N | 1.5~1.8 µm | 250~2500°C | 250~1300°C 350~1800°C 400~2500°C 250~2000°C | 可变焦距 | 11系列,单色,光纤 |
DSF 11N | 0.8~1.1 µm | 600~3000°C | 600~1800°C 800~2500°C 900~3000°C | 可变焦距 | 11系列,单色,光纤 |
DSRF 11N | 0.7~1.1 µm | 700~3000°C | 600~1400°C 700~1800°C 800~2500°C | 可变焦距 | 11系列,双色,光纤 |
DSF 30NG | 0.8~1.1 µm | 600~1800°C | 600~1800°C | 光纤镜头 | 30系列,单色,光纤 |
DSF 34NG | 0.8~1.1 µm | 600~1800°C | 600~1800°C | 光纤镜头 | 34系列,单色,光纤 |
DT 40L | 8~14 µm | –40~1000°C | -40~1000°C 0~1000°C | 固定焦距 | 40系列,经济型,单色,二线制 |
DT 40G | 5.14 µm | 100~2500°C | 100~1300°C 200~1400°C 500~2500°C | 固定焦距 | 40系列,经济型,单色,二线制 |
DT 40F | 3.9 µm | 300~2500°C | 300~1300°C 400~1400°C 500~2500°C | 固定焦距 | 40系列,经济型,单色,二线制 |
DG 40N | 1.5~1.8 µm | 250~1800°C | 250~1300°C 350~1800°C 250~2000°C | 固定焦距 | 40系列,经济型,单色,二线制 |
DGF 40N | 1.5~1.8 µm | 250~1800°C | 同DG 40N | 光纤镜头 | 40系列,经济型,单色,二线制,光纤 |
DS 40N | 0.8~1.1 µm | 600~2500°C | 600~1800°C 800~2500°C | 固定焦距 | 40系列,经济型,单色,二线制 |
DSF 40N | 0.8~1.1 µm | 600~2500°C | 同DS 40N | 光纤镜头 | 40系列,经济型,单色,二线制,光纤 |
DT 44L/LH | 8~14 µm | –40~1000°C | 同DT 40L | 固定焦距 | 44系列,经济型,单色,四线制 |
DT 44G/GH | 5.14 µm | 100~2500°C | 同DT 40G | 固定焦距 | 44系列,经济型,单色,四线制 |
DT 44F/FH | 3.9 µm | 300~2500°C | 同DT 40F | 固定焦距 | 44系列,经济型,单色,四线制 |
DG 44N | 1.5~1.8 µm | 250~1800°C | 同DG 40N | 固定或可变焦距 | 44系列,经济型,单色,四线制 |
DG F44N | 1.5~1.8 µm | 250~1800°C | 同DG 40N | 光纤镜头 | 44系列,经济型,单色,四线制,光纤 |
DS 44N | 0.8~1.1 µm | 600~2500°C | 同DS 40N | 固定或可变焦距 | 44系列,经济型,单色,四线制 |
DSF 44N | 0.8~1.1 µm | 600~2500°C | 同DS 40N | 光纤镜头 | 44系列,经济型,单色,四线制,光纤 |
DSRF 44N | 0.7~1.1 µm | 700~1800°C | 700~1800°C | 光纤镜头 | 44系列,经济型,双色,四线制,光纤 |
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。