规格:DT40F
单位:台
浏览次数:7271
性能标签:
穿透火焰测温的红外测温仪DT0F , 二线制, 波长3.9 μm , 测温范围300~1300°C , 400~1400 °C , 500~2500 °C,
主要特征:
主要应用点:
主要性能:
穿透火焰测温的红外测温仪DT40F,带USB通信接口 | |||||
型号 | DT40F | ||||
温度范围 | 300~1300 °C | ||||
400~1400 °C | |||||
500~2500℃ | |||||
光谱范围 | 3.9 μm | ||||
光纤探头 | 不是 | ||||
光学镜头 | 固定焦距,最小可测直径为2mm | ||||
距离系数 | 40 : 1或 50 : 1 | ||||
测量误差 | 1.0% | ||||
重复精度 | 0.5% | ||||
响应时间 | 60ms | ||||
发射率 | 0.200~1.000 | ||||
存储方式 | 最大值 /最小值存储 | ||||
输出信号 | 4~20 mA,温度线性 | ||||
通信接口 | 电隔离USB通信接口,用于调整参数和数据传输、无需供电 | ||||
瞄准方式 | 绿色LED瞄准灯或红色激光瞄准 (附件) | ||||
软件 | Windows.下软件PYROSOFT Spot,具有独特的Excel报表输出功能和Word报告功能 | ||||
可调参数 | 通过通信接口和软件可调 (发射率,响应时间,温度单位℃或 °F,存储方式,子测温范围) | ||||
供电电源 | 24 V DC ± 25 % ;和12V~30VDC (瞄准灯) | ||||
操作温度 | 0 ℃ ~70 ℃ (红外测温仪),可达250 ℃ (光纤电缆和光纤探头) | ||||
外壳和尺寸 | 不锈钢外壳,带3针或5针插头连接器,螺纹M40x1.5,长125mm,安全等级IP65 |
机械附件、电气附件、光学附件 | |||
连接电缆 | 长度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m 或 30 m | ||
USB连接电缆 | 1.8m屏蔽电缆 | ||
供电电源 | 24 VDC, 0.6 A | ||
安装支架 | 固定式 或 可调式 | ||
空气吹扫器 | 不锈钢,空气压力0.1~0.5bar,无油 | ||
水冷套 | 带集成空气吹扫器和安装支架 | ||
真空法兰 | KF16,带氟化钙窗口 | ||
激光瞄准灯 | 适配器 |
参见:40系列机械附件安装组合
光学系数V、VI、VII、VIII |
||||||||
光学系数V (聚焦点在a=100mm测量距离) | ||||||||
测量距离a(mm) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
测量光斑直径M(mm) | ||||||||
DT 40L、DT 44L | 15.0 | 8.5 | 2.0 | 10.5 | 19.0 | 27.5 | 36.0 | |
DT 40F、DT 44F | 15.0 | 8.0 | 2.5 | 11.3 | 20.0 | 28.8 | 37.5 | |
DT 40G、DT 44G | 15.0 | 8.0 | 2.5 | 11.3 | 20.0 | 28.8 | 37.5 | |
光学系数VI (聚焦点在a=300mm测量距离) | ||||||||
测量距离a(mm) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
测量光斑直径M(mm) | ||||||||
DT 40L、DT 44L | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 27.0 | |
DT 40F、DT 44G | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 27.0 | |
DT 40G、DT 44G | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 27.0 | |
光学系数VII (聚焦点在a=800mm测量距离) | ||||||||
测量距离a(mm) | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
测量光斑直径M(mm) | ||||||||
DT 40L、DT 44L | 15.0 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16.0 | 23.8 | 31.5 | |
DT 40F、DT 44G | 15.0 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16.0 | 23.8 | 31.5 | |
DT 40G、DT 44G | 15.0 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16.0 | 23.8 | 31.5 | |
光学系数VIII (聚焦点在a=1200mm测量距离) | ||||||||
测量距离a(mm) | 0 | 100 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | |
测量光斑直径M(mm) | ||||||||
DT 40L、DT 44L | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.8 | 21.0 | 24.0 | 33.8 | |
DT 40F、DT 44G | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.8 | 21.0 | 24.0 | 33.8 | |
DT 40G、DT 44G | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.8 | 21.0 | 24.0 | 33.8 |
软件:
1. 红外测温仪参数设置和数据记录软件:PYROSOFT Spot
2. 红外测温仪参数设置、数据记录、联网专业版软件:PYROSOFT Spot Pro
参数设置和显示用手持式编程器
DT40F接线示意图:
相关产品
德国DIAS透过火焰烟气测温的红外测温仪及热像仪一览:
1、高精度透过火焰测量物体温度的红外测温仪DPE10MF(50~2500°C, 分段,2023-03-01停产)
2、高精度透过火焰测量物体温度的红外测温仪DA10F(200~3000°C, 分段)
3、高精度透过火焰测量物体温度的红外测温仪DA10MF(75~1800°C)
4、透过火焰测量物体温度的红外测温仪DT40F(300~2500°C, 分段)
5、透过火焰测量物体温度的红外测温仪DT44F(300~2500°C, 分段)
6、透过火焰测量物体温度的红外测温仪DA44F(50~3000°C, 分段)
7、透过火焰测量物体温度的红外测温仪DA47F(100~2500°C, 分段)
8、透过火焰测量物体温度的红外测温仪DA47MF(50~1000°C)
9、透过火焰测温及成像的红外热像仪PYROVIEW 640F(400-2500°C)
其它测量火焰温度的红外测温仪
透过火焰测温的红外热成像仪
透过火焰测温成像的窑炉红外热成像仪集成系统
测量带颗粒的火焰温度和成像的红外热成像仪
微信公众号KingDIAS
如需了解更多德国DIAS红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。