规格:DT10G, DT44G, DT40G, DT42G, DT4G, , 超薄玻璃专用型DT40U
单位:台
浏览次数:4965
性能标签:
德国DIAS, 玻璃专用型红外测温仪一览, DT10G , DT44G , DT40G , DT42G , DT4G , 测温范围 100 ~ 1300°C , 200~1400°C , 500~2500°C , 超薄玻璃专用型红外测温仪 DT40U , 测温范围300~1100°C
玻璃专用型红外测温仪
1、DSF30NG、DSF34NG玻璃专用型光纤式红外测温仪,测温范围600~1800°C
常用于浮法玻璃的玻璃熔窑、器皿玻璃的玻璃窑炉、投料机
2、集成式玻璃专用型红外测温仪型号及性能指标一览
常用于:锡槽(成形工段)、退火工段
技术数据 | |||||
型号 | DT10G | DT44G | DT40G | DT42G | DT4G |
测温范围 | 150~1400°C | 100~1300°C | 100~1300°C | 100~1300°C | 200 ~1400 °C |
500~2500°C | 200~1400°C * | 200~1400°C * | 500~2500°C * | 500 ~1400 °C | |
500~2500°C * | 500~2500°C * | ||||
特征 | 精度高、四线制 | 精度高、四线制 | 常用、二线制 | 常用、二线制 | 小探头、四线制 |
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度50°C | ||||
光谱范围 | 5μm | 5µm | 5.14µm | 5.14µm | 5 µm |
光学系数 | 可变焦距 | 100,300,800,1200 | 300, 800 | 固定焦距 | |
距离系数 | 约100:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 20:1 |
测量误差1 | 0.6%测量值或1°C3 | 0.6%测量值或1 K | 1.0%测量值或1 K | ||
重复精度1 | 0.3%测量值或0.5°C3 | 0.3%测量值或0.5 K | 0.5%测量值或0.5K | ||
NETD2 | 0.2°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | |
响应时间(t95) | 100ms, 可调达100s | 10ms, 可调, 达100 s | 60ms, 可调,达100 s | 0.1s~100s (出厂设定100ms) | 100 ms, 可调达100 s |
发射率 | 0.200~1.000 | 0.200~1.000 | 0.200~1.000 | 0.20~1.00 (出厂设定1.000) | 0.200~1.000 (出厂设定 1.000) |
存储方式 | 最小值和最大值存储,通过通信接口可调 | ||||
输出信号 | 0/4~20 mA,线性, 最大负荷700Ω | 4~20mA, 线性,最大负荷600Ω | 4~20mA, 线性,最大负荷500Ω | 0/4~20mA, 最大负荷700Ω | |
通信接口 | 电隔离RS485,半双工,最大115 kBd,Modbus MTU | 电隔离 USB 通信接口 | 无 | 同DT10G | |
瞄准方式 | 激光、透镜瞄准 | 无或可选外置激光瞄准灯, * 可选内置LED瞄准灯 | 无瞄准或可选外置激光瞄准灯 | 无 | |
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可选PYROSOFT Spot Pro | ||||
可调参数 | 发射率、响应时间、温度单位°C或°F,、存储方式、子测温范围、环温补偿等 | 发射率 | 同DT10G | ||
用户控制 | 发射率和瞄准按钮、显示器 | 无 | 发射率 | 温度显示, 调整参数按键和显示器 | |
供电电源 | 24 VDC ± 25% | 24VDC±25 %, 残留纹波 500 mV, 瞄准灯: 7~30VDC, < 200 mW | 24VDC± 25 % | ||
功耗 | 最大1.5 W | 最大1.5 W | 最大0.6 W (无瞄准灯) | 约 2 W | |
运行温度 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 传感头0~125 °C, 电子盒0~70 °C |
存储温度 | –20~70°C | –20~70°C | –20~70°C | –20~70°C | –20 ~ 70 °C |
重量 | 约 500 g | 约 450g | 约 450g | 约 450g | 约 500 g |
尺寸 | 54mmx54mmx170 mm | 螺纹M40x1.5, 长度 125mm | 约110mm×80mm×40mm | ||
外壳 | 铝制, 方形,带插座 | 不锈钢,带插座 | 不锈钢 | ||
测试规则 | EN 55 011:1998, limit class A | ||||
防护等级 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 | ||||
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) | ||||
供货范围 | 红外测温仪探头(DT10G/DT44G/DT40G/DT42G/DT4G),安装螺母, 操作手册, 检测单, 软件PYROSOFT Spot, 无连接电缆(请单独订货) | ||||
1 技术指标经过黑体炉标定, T环温 = 23°C, t95 = 1 s; 2 噪声等温差; 3.取最大值; 4 DT4G带2路继电器输入输出, 探头电缆2.5m或5m |
3、低温(<100°C)时采用长波红外测温仪来测量,设置发射率为0.85
可用型号
4、超薄玻璃专用型红外测温仪 DT40U 、DT54U
德国DIAS红外公司鉴于目前玻璃生产中的超薄玻璃生产线逐步增多,普通4.8~5.2微米的玻璃专用型
红外测温仪在实际超薄玻璃测温中误差偏大,于是研发了用于超薄玻璃测温的红外测温仪DT40U, 完善了
玻璃测温的红外测温仪体系。
技术数据 | |
型号 | DT 40U |
测温范围 | 300~1100°C |
特征 | 二线制、超薄玻璃专用型 |
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度50°C |
光学系数 | 100,300,800,1200 |
距离系数 | 50:1 |
测量误差1 | 1.0%测量值或1 K |
重复精度1 | 0.5%测量值或0.5K |
NETD2 | 0.1°C |
响应时间(t95) | 60ms, 可调达100s |
发射率 | 0.200~1.000 |
存储方式 | 最小值和最大值存储,通过通信接口可调 |
输出信号 | 4~20mA, 线性,最大负荷600Ω |
通信接口 | 电隔离 USB 通信接口 |
瞄准方式 | 无或可选外置激光瞄准灯, * 可选内置LED瞄准灯 |
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可选PYROSOFT Spot Pro |
可调参数 | 发射率、响应时间、温度单位°C或°F,、存储方式、子测温范围、环温补偿等 |
供电电源 | 24VDC±25 %, 残留纹波 500 mV, 瞄准灯: 7~30VDC, < 200 mW |
功耗 | 最大0.6 W (无瞄准灯) |
运行温度 | 0~70°C |
存储温度 | –20~70°C |
重量 | 约 450g |
尺寸 | 螺纹M40x1.5, 长度 125mm |
外壳 | 不锈钢,带插座 |
测试规则 | EN 55 011:1998, limit class A |
防护等级 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 |
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) |
供货范围 | 红外测温仪探头DT40U,安装螺母, 操作手册, 检测单, 软件PYROSOFT Spot, 无连接电缆(请单独订货) |
1 技术指标经过黑体炉标定, T环温 = 23°C, t95 = 1 s; 2 噪声等温差; 3.取最大值; |
另一款超薄专用型红外测温仪DT54U
技术数据 | |
型号 | DT54U |
测温范围 | 350~1200°C |
特征 | 四线制、超薄玻璃专用型 |
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度50°C |
光学系数 | 5.2mm @ 340mm 或 5.3mm @ 370mm (康宁公司要求) |
距离系数 | >60:1:1 |
测量误差1 | 0.6%测量值或1 K |
重复精度1 | 0.3%测量值或0.5K |
NETD2 | 0.15°C |
响应时间(t95) | 10ms, 可调达100s |
发射率 | 0.050~1.000 |
存储方式 | 最小值和最大值存储,通过通信接口可调 |
输出信号 | 0/4~20mA, 线性,最大负荷600Ω |
通信接口 | 电隔离 RS485 通信接口 |
瞄准方式 | 内置激光瞄准, * 可选视频瞄准 |
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可选PYROSOFT Spot Pro |
可调参数 | 发射率、响应时间、温度单位°C或°F,、存储方式、子测温范围、环温补偿等 |
供电电源 | 24VDC±25 %, 残留纹波 500 mV, 瞄准灯: 7~30VDC, < 200 mW |
功耗 | 最大1.5 W |
运行温度 | 0~70°C |
存储温度 | –20~70°C |
重量 | 约 600g |
尺寸 | 长度 105mm x 直径50mm |
外壳 | 不锈钢,带插座 |
测试规则 | EN 55 011:1998, limit class A |
防护等级 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 |
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) |
供货范围 | 红外测温仪探头DT54U,安装螺母, 操作手册, 检测单, 软件PYROSOFT Spot, 无连接电缆(请单独订货) |
1 技术指标经过黑体炉标定, T环温 = 23°C, t95 = 1 s; 2 噪声等温差; 3.取最大值; |
用于超薄玻璃(<1mm)的玻璃专用型红外测温仪
1. 低价格、二线制玻璃专用型红外测温仪DT40U(300~1100°C)
2. 超薄玻璃专用型红外测温仪DT54U(350~1200°C)
用于厚玻璃(>1mm)的玻璃专用型红外测温仪
1. 常用二线制玻璃专用型红外测温仪DT40G(100~2500°C)
2. 低价格、二线制玻璃专用型红外测温仪DT42G(100~2500°C)
3. 四线制玻璃专用型红外测温仪DT44G(100~2500°C)
5. 高精度玻璃专用型红外测温仪DT54G(100~2500°C)
6. 高精度玻璃专用型红外测温仪DT56G(100~2500°C)
7. 高精度玻璃专用型红外测温仪DY10G(150~2500°C)
8. 玻璃窑炉用光纤红外测温仪DSF30NG,DSF34NG(600~1800°C)
德国DIAS玻璃专用型红外扫描热像仪:
1、超薄玻璃专用型红外扫描热像仪 , PYROLINE 256U compact , 测温范围150~800°C , 7.9微米
2、超薄玻璃专用型红外扫描热像仪 , PYROLINE 256U protection , 测温范围150~800°C , 7.9微米
3、PYROLINE 128G compact 或 compact+ (450~1250°C ,IP54) 玻璃专用型红外扫描热像仪
4、PYROLINE 256G compact 或 compact+ (450~1250°C ,IP54) 玻璃专用型红外扫描热像仪
5、PYROLINE 128GS compact 或 compact+ (250~800°C ,IP54) 玻璃专用型红外扫描热像仪
6、PYROLINE 128G protection (450~1250°C ,IP65) 玻璃专用型红外扫描热像仪
7、PYROLINE 256G protection (450~1250°C ,IP65) 玻璃专用型红外扫描热像仪
8、PYROLINE 128GS protection (250~800°C ,IP65) 玻璃专用型红外扫描热像仪
德国DIAS玻璃专用型二维红外热像仪及系统
1. 玻璃专用型红外热成像仪PYROVIEW 640G compact+ (IP54 , 200~2500°C)
2. 玻璃专用型红外热成像仪PYROVIEW 640G protection(IP65 , 200~2500°C)
3. 带探针的玻璃窑炉红外热成像仪集成系统PYROINC 640G (600~1800°C)
德国DIAS红外扫描热像仪和红外热像仪常用软件
3、带输入/输出的专业版软件PYROSOFT Professional IO
5、多台红外扫描热像仪软件PYROSOFT MultiCam (可达8台)
6、多台红外扫描热像仪自动化控制软件 PYROSOFT Automation SC
如需了解更多红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。