MFC 系列热式质量流量控制器为多功能产品,该产品的设计易于使用,方便进行流量检测与控制。本类产品标准最大工作压力为500psig,标准标定时采用空气、氦气、氢气、二氧化碳,其他气体标定可按要求进行。
所有流量计和控制器均由316L不锈钢棒料制造,可用流量范围从0-10sccm到0-20lpm,其精度可高达±1%满刻度。并且每台仪器都可提供可追溯的NIST标定证书。电路设计可以抗高射频干扰,且响应速度很快,从而确保性能可靠和精度。
特点
• 全量程±1%精度
• 经过验证的可靠性
• 量程–20,000 sccm
• NIST 可追溯校准
应用
• 泄漏测试
• 医疗研究
• 气象淀积
• 研发和工艺流程
• 半导体制程
• 污染检测
• 气体混合
• 色谱分析
技术指标
MFC202 | |
精确度和线性度 | ±1% 量程 |
重复精度 | ±0.05% 量程 |
标准额定压力 | 500 psig |
压力系数 | 典型-0.0067%/psi (0-1000 psig N2 ) |
控制阀压降* | 15-65 psig |
整体泄漏率 | <1x10-9 sccs |
温度系数 3 | 零 ±0.035% 量程/°C (0-60°C) |
量程 ±0.05%读数/°C (0-60°C) | |
标准温度和压力 | 0°C和760托 |
电源 | ±15 VDC @ ±60 mA/-185 mA |
流量信号 | (本征线性) 0-5VDC |
控制信号 | 0-500 VDC or 4-20 mA |
接触介质的材料 | 316不锈钢, 302不锈钢, 镍, Viton®, 82/18 Au/Ni钎焊, 微量银焊接, Kalrez® |
连接器 | 15针微型 D |
接头 | 1/4" 和 1/8" 卡套 |
重量 |
1.8 lb (0.82 kg) |
MFC-202订货号 | 流量范围 | 1/4"卡套 | 1/8"卡套 |
MFC-202-2-10 | 0-10 SCCM | ⊙ | |
MFC-202-2-100 | 0-100 SCCM | ⊙ | |
MFC-202-2-500 | 0-500 SCCM | ⊙ | |
MFC-202-2-1000 | 0-1000 SCCM | ⊙ | |
MFC-202-4-3L | 0-3 SLM | ⊙ | |
MFC-202-4-5L | 0-5 SLM | ⊙ | |
MFC-202-4-10L | 0-10 SLM | ⊙ | |
MFC-202-4-20L | 0-20 SLM | ⊙ |
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。