规格:DT44F
单位:台
浏览次数:6883
性能标签:
透过火焰测温 , 红外测温仪 , DT44F , 3.9 μm , 测温范围300~1300°C , 400~1400°C , 500~2500°C
可由型号DA44F取代
DA44F测温范围可降低到100°C
DA44F的响应时间可降低到5ms
• 数字式红外测温仪,测温范围:300~2500°C
• 内置LED瞄准灯
• 通信接口RS485,用于总线系统集成
• 最快响应时间10ms(高速型DT 44FH);最小可测直径为2.5mm的目标
• 不锈钢外壳
典型应用场合:
• 透过火焰测温
• 窑炉工业
• 透过燃烧气体测温
• 玻璃行业
• 有色金属
技术数据 | ||
型号 | DT44F | DT44F |
主要用途 | 透过火焰测温 | 透过火焰测温 |
测温范围 | 300~1300°C | 400~1400°C |
500~2500°C | ||
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度51°C | |
光谱范围 | 3.9µm | 3.9µm |
光学系数 | 四种固定光学系数 (型号 V, VI, VII和VIII), 光圈直径15mm | |
距离系数 | 50:1 | 50:1 |
测量误差 | 0.6%测量值或1 K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
重复精度 | 0.3%测量值或1 K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
NETD1 | 0.1°C (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
响应时间(t95) | 10ms~100s可调 | 10ms~100s可调 |
发射率 | 0.200~1.000, 可调 | |
存储方式 | 最大值或最小值存储, 可通过通信接口调整 | |
输出信号 | 0/4~20 mA, 线性温度 最大负荷: 500 Ω | |
通信接口 | 电隔离RS485接口,半双工,最大115 kBd | |
瞄准 | 无瞄准灯或绿色LED瞄准灯,或红色激光瞄准灯(适配器) | |
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot | |
可调参数 | 发射率, 响应时间, 温度单位°C或°F 存储方式, 子测温范围,可通过接口和软件调整 | |
供电电源 | 24 VDC ± 25% | |
功耗 | 最大0.6 W (无瞄准灯时) | |
运行温度 | 0~70°C | |
存储温度 | –20~70°C | |
重量 | 约 395 g | |
尺寸 | 螺纹M40x1.5, 长度 125mm | |
外壳 | 不锈钢,带插座 | |
防护等级 | IP 65 (DIN 40 050) | |
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) | |
供货范围 | DT44F, 操作手册,检测单,Windows®下PYROSOFT Spot软件。 | |
无连接电缆,连接电缆请单独订货 |
机械、电气、光学附件
连接电缆 | 长度2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m 或 30 m |
USB连接电缆 | 长度1.8 m, 屏蔽电缆 |
供电电源 | 24 V DC, 0.6 A |
安装支架 | 固定支架 或 可调支架 |
空气吹扫器 | 不锈钢,气压0.1 ~ 0.5 bar, 无油 |
水冷套 | 带内置空气吹扫器和安装支架 |
真空法兰窗口 | KF16带氟化钙窗口 |
激光瞄准配件 | 激光瞄准灯 |
光学镜头类型V,VI,VII,VIII
光学系数V (聚焦点在a=100mm测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
测量光斑直径M(mm) | |||||||
DT44F | 15 | 8 | 2.5 | 11.3 | 20 | 28.8 | 37.5 |
光学系数VI (聚焦点在a=300mm测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
测量光斑直径M(mm) | |||||||
DT44F | 15 | 12 | 9 | 6 | 13 | 20 | 27 |
光学系数VII (聚焦点在a=800mm测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
测量光斑直径M(mm) | |||||||
DT 44F | 15 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16 | 23.8 | 31.5 |
光学系数VIII (聚焦点在a=1200mm测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 100 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
测量光斑直径M(mm) | |||||||
DT44F | 15 | 15 | 16.5 | 18.8 | 21 | 24 | 33.8 |
红外测温仪软件:
1. 红外测温仪参数设置和数据记录软件:PYROSOFT Spot
2. 红外测温仪参数设置、数据记录、联网专业版软件:PYROSOFT Spot Pro
参数设置和显示用手持式编程器: 手持式编程器DHP1040
德国DIAS透过火焰烟气测温的红外测温仪及热像仪一览:
1、高精度透过火焰测量物体温度的红外测温仪DPE10MF(50~2500°C, 分段,2023-03-01停产)
2、高精度透过火焰测量物体温度的红外测温仪DA10F(200~3000°C, 分段)
3、高精度透过火焰测量物体温度的红外测温仪DA10MF(75~1800°C)
4、透过火焰测量物体温度的红外测温仪DT40F(300~2500°C, 分段)
5、透过火焰测量物体温度的红外测温仪DT44F(300~2500°C, 分段)
6、透过火焰测量物体温度的红外测温仪DA44F(50~3000°C, 分段)
7、透过火焰测量物体温度的红外测温仪DA47F(100~2500°C, 分段)
8、透过火焰测量物体温度的红外测温仪DA47MF(50~1000°C)
9、透过火焰测温及成像的红外热像仪PYROVIEW 640F(400-2500°C)
其它测量火焰温度的红外测温仪
透过火焰测温的红外热成像仪
透过火焰测温成像的窑炉红外热成像仪集成系统
测量带颗粒的火焰温度和成像的红外热成像仪
微信公众号KingDIAS
如需了解更多红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。