规格:DS40N, 600-1800°C , 800-2500°C
单位:台
浏览次数:6963
性能标签:
DS40N , 短波二线制红外测温仪 , 波长0.8~1.1μm , 测温范围:600~1800°C , 800~2500°C, 900-3200°C
特殊型DS40N(900-3200°C),低价,常用于石墨炉测温
• 数字二线制红外测温仪,测温范围:600~2500°C, 可扩展到900-3200°C
• 最小可测量的物体直径为1.2mm
• LED或激光瞄准
• 多种光谱范围
• 内置USB通信接口,可无供电操作
• 最大值存储
• 不锈钢外壳
技术数据
技术数据 | |
型号 | DS40N |
测温范围 | 600~1800°C(100:1), 800~2500°C(200:1), 900~3200°C(200:1) |
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度51°C |
光谱范围 | 0.8~1.1µm |
光学系数 | 四种固定光学系数 (型号 I, II, III和IV)或可变焦距,带石英玻璃保护窗口 |
距离系数 | 100:1 , 200:1 |
测量误差 | 0.5%测量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) |
重复精度 | 0.1%测量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) |
NETD | 0.1°C (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) |
响应时间(t95) | 10ms,可调,可达100s |
发射率 | 0.05~1.00, 可调 |
存储方式 | 最大值存储, 可通过通信接口调整 |
输出信号 | 4~20 mA, 线性温度 最大负荷: 700 Ω @ 24 V |
通信接口 | 电隔离 USB 通信接口 |
瞄准 | 内置绿色LED瞄准灯或红色激光瞄准灯 |
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot |
可调参数 | 发射率, 响应时间, 温度单位°C或°F 存储方式, 子测温范围,可通过接口和软件调整 |
供电电源 | 24 VDC ± 25%和12 V~30 VDC4 |
功耗 | 最大0.6 W (无瞄准灯时) |
运行温度 | 0~70°C |
存储温度 | –20~70°C |
重量 | 约 455 g |
尺寸 | 螺纹M40x1.5, 长度 125mm |
外壳 | 不锈钢,带插座和保护窗口 |
防护等级 | IP 65 (DIN 40 050) |
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) |
供货范围 | DS40N红外探头, 操作手册,检测单, Windows®下PYROSOFT Spot |
附件
机械附件、电气附件、光学附件 | |
5针连接电缆 | 长度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m或30 m |
USB通信接口 | 1.8m屏蔽电缆 |
供电电源 | 24 VDC, 0.6 A |
安装支架 | 固定式 或 可调式 |
空气吹扫器 | 不锈钢,空气压力0.1~0.5bar,无油 |
水冷套 | 带集成空气吹扫器和安装支架 |
真空法兰 | KF16,带石英玻璃窗口 |
保护窗口 | 石英玻璃或蓝宝石玻璃 |
激光过滤器 | DG40N内置用,用于抑制激光干扰 |
光学系数
光学系数(210、290、650、4000) | ||||||||
光学系数210 (光圈D=12.5mm) | 光斑尺寸M(mm) | |||||||
型号 | 测量距离 | 0 | 100 | 210 | 300 | 400 | 500 | 600 |
DS40N(600~1800°C) | 12.5 | 7.5 | 2 | 8.2 | 15.1 | 22 | 28.9 | |
DS40N(800~3200°C) | 12.5 | 7.1 | 1.2 | 7.1 | 13.6 | 20.1 | 26.6 | |
光学系数290 (光圈D=11.8mm) | 光斑尺寸M(mm) | |||||||
型号 | 测量距离 | 0 | 100 | 200 | 290 | 400 | 500 | 600 |
DS40N(600~1800°C) | 11.8 | 8.8 | 5.7 | 3 | 8.6 | 13.7 | 18.8 | |
DS40N(800~3200°C) | 11.8 | 8.2 | 4.7 | 1.5 | 6.5 | 11.1 | 15.7 | |
光学系数650 (光圈D=10.8mm) | 光斑尺寸M(mm) | |||||||
型号 | 测量距离 | 0 | 200 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
DS40N(600~1800°C) | 10.8 | 9.5 | 8.2 | 6.5 | 10.5 | 15.8 | 21.1 | |
DS40N(800~3200°C) | 10.8 | 8.6 | 6.3 | 3.5 | 6.8 | 11.2 | 15.6 | |
光学系数4000 (光圈D=10.4mm) | 光斑尺寸M(mm) | |||||||
型号 | 测量距离 | 0 | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 |
DS40N(600~1800°C) | 10.4 | 13.4 | 16.3 | 22.2 | 28.2 | 34.1 | 40 | |
DS40N(800~3200°C) | 10.4 | 11.4 | 12.3 | 14.2 | 16.2 | 18.1 | 20 |
德国DIAS红外DS系列红外测温仪一览表
集成式红外测温仪
1、方形、响应时间短(2ms)、就地显示器、多种瞄准方式的单色红外测温仪DS10N(500~3750°C, 分段)
2、圆形、响应时间短(2ms)、电动调焦、就地显示器、多种瞄准方式的单色红外测温仪DS55N(550~3000°C, 分段)
3、圆形、响应时间短(2ms)、就地显示器、多种瞄准方式的单色红外测温仪DS56N(550~3000°C, 分段)
4、圆形、响应时间2ms、无就地显示器、激光或视频瞄准、单色红外测温仪DS54N(500~3000°C, 分段)
5、圆形、响应时间5ms、无就地显示、LED或激光瞄准、单色红外测温仪DS44N(600~2500°C)
6、圆形、响应时间10ms、无就地显示、LED或激光瞄准、二线制、单色红外测温仪DS40N(600~2500°C)
7、低价格、圆形、响应时间10ms、无就地显示、激光瞄准、二线制、单色红外测温仪DS42N(600~2500°C)
8、小探头、响应时间10ms、有就地显示、无瞄准、四线制、单色红外测温仪DS4N(600~2500°C)
光纤红外测温仪
1、2ms响应时间、四线制、光纤单色红外测温仪DSF11N(600~3000°C,分段)
2、10ms响应时间、二线制、低价格、光纤单色红外测温仪DSF40N(600~2500°C, 分段)
3、5ms响应时间、四线制、低价格、光纤单色红外测温仪DSF44N(600~2500°C, 分段)
4、玻璃窑炉用、二线制、光纤单色红外测温仪DSF30NG(600~1800°C)
5、玻璃窑炉用、四线制、光纤单色红外测温仪DSF34NG(600~1800°C)
便携式红外测温仪
手持式、可视图像瞄准的红外测温仪DS80NV(550~2500°C,分段)
红外传递源
红外测温仪、红外热像仪标定用的传递源DS10Ncal(600~2500°C)
微信公众号KingDIAS
如需了解更多德国DIAS红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。