规格:DS54N、DS54NV
单位:
浏览次数:4261
性能标签:
DS54N、 DS54NV 红外测温仪 , 测温范围550~3750°C , 波长0.8~1.1μm
短波、圆形、54系列、低价格、宽范围
技术性能
技术数据 | ||
型号 | DS54N | DS54NV |
测温范围 | 550~1500°C | 550~1500°C |
600~1800°C | 600~1800°C | |
800~2500°C | 800~2500°C | |
900~3000°C 或 1000~3750°C | 900~3000°C 或 1000~3750°C | |
600~3000°C | 600~3000°C | |
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度50°C | |
光谱范围 | 0.8~ 1.1 µm | |
光学系数 | 固定焦距(650, 2000, 4000)1,最小可测光斑直径为3.5mm | |
距离系数 | 200:1 | |
测量误差2 | 0.5 %测量值(°C) | |
重复精度 | 0.1%测量值(°C) | |
NETD2 | 0.1°C | |
响应时间(t95) | 最小2ms,可调,可达100s | |
发射率 | 0.050~1.000, 可通过接口或测温仪上的按钮调整 | |
透过率 | 50 % ~ 100 % | |
存储方式 | 最小值和最大值存储,通过通信接口可调 | |
环温补偿 | 在测温范围内可调 | |
输出信号 | 0/4~20 mA, 通过软件调整,线性温度 最大负荷: 500 Ω | |
通信接口 | 电隔离RS485接口,半双工,最大115 kBd,数据通信协议 Modbus MTU | |
瞄准方式 | 激光瞄准 | 视频瞄准 |
切换输出/切换阈值 | 1 光耦继电器, RLoad 最小48 Ω (电隔离)/在测温范围内可调 | |
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可选PYROSOFT Spot Pro | |
可调参数 | 通过通信接口或设备可调: 发射率、透过率、环温补偿、响应时间、数据存储设置、子测温范围、切换输出的切换阈值 | |
供电电源 | 24 VDC ± 25% | |
功耗 | 最大1.5 W (在切换输出处无负荷) | |
运行温度 | 0~70°C | |
存储温度 | –20~70°C | |
重量 | 约 600 g | |
外壳和尺寸 | 不锈钢圆形外壳,带插头,长度 约105 mm, ∅ 50 mm | |
测试规则 | EN 55 011:1998, limit class A | |
防护等级 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 | |
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) | |
供货范围 | DG 54N/DG 54NV, 操作手册, 检测单, 软件PYROSOFT Spot, 无连接电缆(请单独订货) | |
1 其它固定焦距可按要求定制,如220 mm, 200 : 1. 2 技术指标经过黑体炉标定, T环温 = 23°C, t95 = 1 s. 3 噪声等温差。 |
附件一览
附件:电气、机械和光学附件1 | ||
连接电缆,12针 直角插头 | 长度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m 或 30 m | |
视频连接电缆 | 长度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m 或 30 m | |
通信接口 | RS-485转USB接口 | |
供电电源 | 24VDC,0.6A | |
安装支架 | 可调 | |
空气吹扫器 | 不锈钢,吹扫空气0.1~0.5Bar,无油 | |
水冷套 | 含空气吹扫器,不带安装支架 | |
环形螺母 | 带石英玻璃窗口 | |
带蓝宝石窗口 | ||
视频适配器 | 视频/USB | |
TFT视频监视器 | 3.5“ ,带2米连接电缆 | |
DHP1040 | 红外测温仪调整参数用的手持式编程器 |
视频瞄准附件
视频瞄准技术数据 (DS54NV) | |
视频信号 | 复合视频信号 约1Vss @ 75 Ω (电隔离, 视频信号可以通过软件解除) |
颜色规范 | PAL (B), 50 Hz (可选颜色规范 NTSC (M), 60 Hz) |
分辨率 | 1/3”微型视频磁片 628 × 586 像素 (可选NTSC: 510 × 496 像素) |
曝光控制 | 自动 |
可视视场 | 约为可调测量距离的8 % × 6 % (可选NTSC: 6.5 % × 5 %) |
日期/时间 | 实时时钟,可存储3天,通过软件可调 |
持久图像显示 | 测量光斑处的瞄准标志 , 实测温度, 发射率 |
可选图像显示 | 通过软件: 序列号、设备名称或用户定义的正文(16位字符)、日期、 |
时间、温度单位°C/°F, 12/24小时显示 |
操作手册下载
德国DIAS红外DS系列红外测温仪一览表
集成式红外测温仪
1、方形、响应时间短(2ms)、就地显示器、多种瞄准方式的单色红外测温仪DS10N(500~3750°C, 分段)
2、圆形、响应时间短(2ms)、电动调焦、就地显示器、多种瞄准方式的单色红外测温仪DS55N(550~3000°C, 分段)
3、圆形、响应时间短(2ms)、就地显示器、多种瞄准方式的单色红外测温仪DS56N(550~3000°C, 分段)
4、圆形、响应时间2ms、无就地显示器、激光或视频瞄准、单色红外测温仪DS54N(500~3000°C, 分段)
5、圆形、响应时间5ms、无就地显示、LED或激光瞄准、单色红外测温仪DS44N(600~2500°C)
6、圆形、响应时间5ms、无就地显示、LED或激光瞄准、可联网、单色红外测温仪DS47N(600~2500°C)
7、圆形、响应时间10ms、无就地显示、LED或激光瞄准、二线制、单色红外测温仪DS40N(600~2500°C)
8、低价格、圆形、响应时间10ms、无就地显示、激光瞄准、二线制、单色红外测温仪DS42N(600~2500°C)
9、小探头、响应时间10ms、有就地显示、无瞄准、四线制、单色红外测温仪DS4N(600~2500°C)
光纤红外测温仪
1、2ms响应时间、四线制、光纤单色红外测温仪DSF11N(600~3000°C,分段)
2、10ms响应时间、二线制、低价格、光纤单色红外测温仪DSF40N(600~2500°C, 分段)
3、5ms响应时间、四线制、低价、光纤单色红外测温仪DSF44N(600~2500°C, 分段)
4、5ms响应时间、四线制、低价、可联网、光纤单色红外测温仪DSF47N(600~2500°C, 分段)
5、玻璃窑炉用、二线制、光纤单色红外测温仪DSF30NG(600~1800°C)
6、玻璃窑炉用、四线制、光纤单色红外测温仪DSF34NG(600~1800°C)
便携式红外测温仪
手持式、可视图像瞄准的红外测温仪DG80NV(200~2000°C,分段)
红外传递源
红外测温仪、红外热像仪标定用的传递源DS10Ncal(600~2500°C)
微信公众号KingDIAS
更多德国DIAS红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。